Sponser Sport Food Whey Isolate 94 - Barattolo da 425 g, Strawberry (425 g)
Proteine in polvere senza lattosio
€ 36,49
(€ 85,86 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Ideale per l'uso quotidiano
- A basso contenuto di grassi
- Latte di mucche nutrite con erba
Descrizione
Questa polvere priva di lattosio e con proteine isolate del siero di latte sono ottenute tramite filtrazione Cross-Flow. La polvere si distingue per il suo contenuto proteico del 94% e un contenuto di BCAA molto alto. Ideale sia per gli sport di forza che per quelli di resistenza.
Modo d'uso e dosaggio consigliato: assumere fino a circa 30 minuti prima e/o immediatamente dopo l'allenamento o per integrare l'assunzione giornaliera di proteine secondo necessità. Mescolare 25 g di polvere in 150 ml di acqua fredda oppure 20 g di polvere in 200 ml di latte e agitare.
| Art.-Nr.: | SE-07-001 |
|---|---|
| Contenuto: | 425 g |
| EAN: | 7611174070015 |
| Codice produttore: | 7001 |
| Marca: | Sponser Sport Food |
| Formato: | polvere |
| Obiettivo dell'allenamento: | massa muscolare, resistenza, perdita di peso |
| Momento di utilizzo: | prima dello sport, dopo l'allenamento, prima della competizione, dopo la competizione |
| Categorie: | frullati e proteine |
| Informazioni generali: | non adatto a bambini e ragazzi di età inferiore a 18 anni. |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | muscoli |
| Tipo di proteine: | proteine del siero del latte |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per porzione (20 g) |
|---|---|---|
| energia | 1549 / 370 kj / kcal | 586 / 140 kj / kcal |
| grassi | 1,5 g | 0,5 g |
| di cui grassi saturi | 0,6 g | 0,1 g |
| carboidrati | 2,5 g | 10 g |
| di cui zuccheri | 0,7 g | 9,5 g |
| fibre | 1,8 g | 0,4 g |
| proteine | 85 g | 24 g |
| sale | 0,78 g | 0,16 g |
Componenti
| Componenti | per 100 g | per porzione (20 g) |
|---|---|---|
| calcio | 450 mg | 340 mg |
| magnesio | 70 mg | 36 mg |
| fosforo | 220 mg | 235 mg |
| potassio | 450 mg | 415 mg |
Profilo amminoacidico
| Componenti | per 100 g |
|---|---|
| istidina | 1,9 g |
| L-isoleucina | 7,1 g |
| leucina | 11,6 g |
| lisina | 10,1 g |
| L-metionina + cisteina | 4,3 g |
| fenilalanina - tirosina | 6,6 g |
| treonina | 8,3 g |
| triptofano | 2 g |
| valina | 6,2 g |
| alanina | 5,5 g |
| arginina | 1,9 g |
| acido aspartico | 11,5 g |
| acido glutammico | 20,5 g |
| glicina | 1,7 g |
| prolina | 6,1 g |
| serina | 4,6 g |
Ingredienti
Garanzia legale e informazioni sul produttore
| Operatore del settore alimentare responsabile: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Germania, info@sponser-europe.com |
|---|
Ulteriori informazioni: https://europa.eu/youreurope/garanzie