Allergy Research Group MVM-A Protocollo Antiossidante, 180 capsule veg.
Multi antiossidanti
€ 46,79 € 51,99 -10%
(€ 779,83 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Con antiossidanti
- Ipoallergenico e senza glutine
- Con tutte le vitamine del gruppo B
-
senza glutine
Art.-Nr.: DS-75940, EAN: 713947859449
Descrizione
Questo prodotto ha una composizione accuratamente selezionata di un ampio spettro di vitamine, minerali e oligoelementi, integrata da N-acetil-L-carnitina, acido alfa-lipoico, taurina e L-glicina. Particolare attenzione è rivolta ai componenti antiossidanti come rame, manganese, zinco, selenio e vitamina C.
- Contiene tutte le vitamine del gruppo B
- In comode capsule, adatte ai vegetariani
- Ipoallergenico e senza glutine
Dosaggio consigliato: 2 capsule 2 volte al giorno o secondo le raccomandazioni del medico o del terapeuta.
| Marca: | Allergy Research Group |
|---|---|
| Formato: | capsule |
| Tipologia di alimentazione: | senza glutine |
| Allergeni: | senza glutine |
| Categorie: | multi |
| Caratteristiche: | ipoallergenico |
| Rilancio di prodotto: | A causa del rilancio del prodotto, la confezione o l'etichetta del prodotto consegnato potrebbero differire visivamente dall'immagine del prodotto mostrata. |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | anti-aging (integratori), spazzini di radicali e antiossidanti |
| Produttore: | Allergy Research Group LLC, 650 South 500 West, Suite 330, 84101, Salt Lake City, Stati Uniti, ww.allergyresearchgroup.com |
| Importatore in qualità di persona responsabile dell'UE.: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Paesi Bassi, service@deltastar.nl |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Componenti
| Componenti | per dose/porzione (1 capsula) |
|---|---|
| vitamina A (palmitato) | 78 µg |
| vitamina B1 (tiamina HCI) | 4 mg |
| riboflavina-5-fosfato | 5 mg |
| inositolo esaniacinato (vitamina B3) | 15 mg |
| acido pantotenico (pantotenato di calcio) | 10 mg |
| vitamina B6 (pirodossal-5'-fosfato) | 4 mg |
| vitamina B12 (idrossicobalamina) | 15 µg |
| biotina | 50 µg |
| 5-metiltetraidrofolato | 200 µg |
| vitamina C (acido ascorbico) | 33,5 mg |
| vitamina D3 | 6,75 µg |
| vitamina K1 (fitomenadione) | 12,5 µg |
| vitamina C (ascorbato di calcio) | 41,5 mg |
| magnesio | 60 mg |
| zinco | 3,5 mg |
| solfato di manganese | 0,75 mg |
| boro | 0,5 mg |
| solfato di rame | 0,2 mg |
| selenio (come metionina di selenio) | 33,5 µg |
| iodio (ioduro di potassio) | 25 µg |
| cromo | 25 µg |
| molibdeno | 15 µg |
| N-acetil-L-carnitina | 50 mg |
| taurina | 41,5 mg |
| acido lipoico | 20 mg |
| glicina | 4 mg |
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Allergy Research Group MVM-A Protocollo Antiossidante
4 recensioni dei clienti in altre lingue
| 5 stelle | | 6 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 0 | (0%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
6 recensioni
Non sono ancora state scritte recensioni in italiano, ma sono presenti 4 recensioni in altre lingue.
- Nessuna recensione disponibile.