Sponser Sport Food Multi Protein 850 g, Strawberry (850 g)
Arricchita con caseina
€ 31,49 € 52,49 -40%
(€ 37,05 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Con L-leucina
- Uso versatile
- In pratico formato
-
senza glutine
Art.-Nr.: SE-01121, EAN: 7611174011216
Descrizione
Questa polvere proteica multicomponente naturale è a base di proteine del latte e del siero di latte, ottenute mediante microfiltrazione. La formulazione è stata inoltre arricchita da un'elevata percentuale di BCAA e da L-leucina. Il prodotto è pensato sia per gli sport di forza che per quelli di resistenza.
Quando? Assumere il prodotto durante la giornata o dopo l'esercizio fisico.
Dosaggio consigliato: aggiungere circa 2 misurini (20 g) + 250 ml di latte/200 ml di acqua in uno shaker, quindi agitare attentamente.
| Marca: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Formato: | polvere |
| Obiettivo dell'allenamento: | costruzione del muscolo, resistenza |
| Momento di utilizzo: | dopo l'allenamento |
| Tipologia di alimentazione: | senza glutine |
| Allergeni: | senza glutine |
| Categorie: | frullati e proteine |
| Per chi: | specialmente donne, specialmente uomini |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | muscoli |
| Produttore: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Svizzera, www.sponser.ch/cms/de |
| Importatore in qualità di persona responsabile dell'UE.: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Germania, info@sponser-europe.com |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Ingredienti
94 % proteine in polvere (proteine del latte isolate, proteine isolate del siero del latte[1], concentrato di proteine del siero di latte, albumina d'uovo), aromi, 1 % L-leucina, Magnesiumcarbonat, addensante (gomma di guar, Xanthan), succo di barbabietola colorante, acidificante (acido malico), dolcificante (acesulfame-K, neotamo), vitamine (acido ascorbico, nicotinamide, acetato di alfa-tocoferile, pantotenato di calcio, piridossina cloridrato, riboflavina, mononitrato di tiamina, acido folico, biotina, cianocobalamina), antiossidante (ascorbato di sodio)
- Da filtrazione tangenziale
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per porzione (30 g)[1] |
|---|---|---|
| energia | 1419 / 339 kj / kcal | 427 / 102 kj / kcal |
| grassi | 0,9 g | 0,3 g |
| di cui grassi saturi | 0,5 g | 0,2 g |
| carboidrati | 6 g | 1,8 g |
| di cui zuccheri | 4 g | 1,2 g |
| proteine | 76 g | 23 g |
| sale | 1,08 g | 0,32 g |
- per 30 g di polvere in 200 ml d'acqua
Componenti
Vitamine e minerali
| Componenti | per 100 g | per porzione (30 g)[1] |
|---|---|---|
| vitamina E | 12 mg | 3,6 mg |
| vitamina C | 160 mg | 48 mg |
| vitamina B1 | 1,1 mg | 0,3 mg |
| vitamina B2 | 2,2 mg | 0,7 mg |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 0,4 mg |
| vitamina B12 | 6,7 µg | 2 µg |
| niacina | 16 mg | 4,8 mg |
| acido folico | 200 µg | 60 µg |
| biotina | 50 µg | 15 µg |
| vitamina B5 (acido pantotenico) | 6 mg | 1,8 mg |
| calcio | 1.100 mg | 330 mg |
| magnesio | 250 mg | 75 mg |
| Phosphor | 600 mg | 180 mg |
- per 30 g di polvere in 200 ml d'acqua
Aminoacidi
| Componenti | per 100 g |
|---|---|
| istidina | 2,5 g |
| isoleucina | 5,6 g |
| leucina | 11,6 g |
| lisina | 8,6 g |
| metionina + cistina | 4,8 g |
| fenilalanina + tirosina | 9,2 g |
| treonina | 5 g |
| triptofano | 1,7 g |
| valina | 6,3 g |
| alanina | 4,2 g |
| arginina | 3,7 g |
| acido aspartico | 9,6 g |
| acido glutammico | 19,8 g |
| glicina | 2 g |
| prolina | 7,8 g |
| serina | 5,3 g |
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Sponser Sport Food Multi Protein 850 g
2 recensioni dei clienti in altre lingue
| 5 stelle | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 1 | (50%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
2 recensioni
Non sono ancora state scritte recensioni in italiano, ma sono presenti 2 recensioni in altre lingue.
- Nessuna recensione disponibile.