Wegwartehof Latte Equino Liofilizzato in Polvere Demeter BIO, 80 g
Un prodotto certificato biologico e realizzato con attenzione
€ 48,99
(€ 612,38 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Ottimo supporto
- Formato pratico
- La confezione si può richiudere
Descrizione
Questo latte equino in polvere è stato liofilizzato con estrema delicatezza. Inoltre, la confezione è molto comoda e può essere richiusa all'occorrenza.
Preparazione
- Sciogliere da 1 a 2 cucchiaini di latte in polvere in 1/4 l di acqua tiepida. Bere.
- Il prodotto può essere assunto anche da solo o, per esempio, mescolato allo yogurt.
- Si consigliano 3 dosi per 40 giorni.
Attenzione
- Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta varia e bilanciata.
- Non superare il dosaggio consigliato.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Una dieta equilibrata e uno stile di vita sano sono importanti.
- Prodotto non adatto ai bambini piccoli.
- Conservare l'integratore alimentare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce diretta.
| Art.-Nr.: | XEC-WWH-102 |
|---|---|
| Contenuto: | 80 g |
| EAN: | 9120060301020 |
| Codice produttore: | 102 |
| Marca: | Wegwartehof |
| Formato: | polvere |
| Momento di utilizzo: | di tanto in tanto |
| Caratteristiche: | demeter |
| Per chi: | specialmente donne, specialmente uomini |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | supporto fisiologico, protezione dallo stress ossidativo |
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per dose massima giornaliera/servizio (25 g) |
|---|---|---|
| energia | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
| grassi | 15 g | 3,6 g |
| di cui grassi saturi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi insaturi | 7 g | 2 g |
| carboidrati | 60 g | 15 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| proteine | 21 g | 5 g |
| sale | 0 g | 0 g |
Componenti
| Componenti | per 100 g | per dose massima giornaliera/servizio (25 g) |
|---|---|---|
| calcio | 1.067 mg | 267 mg |
| fosforo | 524 mg | 131 mg |
| sodio | 243 mg | 61 mg |
| potassio | 679 mg | 170 mg |
| magnesio | 87 mg | 22 mg |
| ferro | 0,6 mg | 0,1 mg |
| rame | 291 mcg | 73 mcg |
| zinco | 1,5 mg | 0,4 mg |
| manganese | 49 mcg | 12 mcg |
| cloruro | 194 mg | 49 mg |
| | 97 mcg | 24 mcg |
| ioduro | 19 mcg | 5 mcg |
| selenio | 87 mcg | 22 mcg |
| zolfo | 155 mg | 39 mg |
| vitamina A | 165 mcg | 41 mcg |
| vitamina D | 0,5 mcg | 0,1 mcg |
| vitamina E | 970 mcg | 243 mcg |
| Vitamin K | 19 mcg | 5 mcg |
| vitamina C | 146 mg | 36 mg |
| vitamina B1 | 291 mcg | 73 mcg |
| vitamina B2 | 291 mcg | 73 mcg |
| Vitamina B6 | 291 mcg | 73 mcg |
| vitamina B12 | 3 mcg | 1 mcg |
| acido folico | 39 mcg | 10 mcg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 6.043 mcg | 1.511 mcg |
| vitamina B5 (acido pantotenico) | 2.910 mcg | 728 mcg |
| Biotin | 68 mcg | 17 mcg |
| Beta-Carotene | 310 mcg | 78 mcg |
| acido folico | 39 mcg | 10 mcg |
Ingredienti
Informazioni legali
| Operatore del settore alimentare responsabile: | Wegwartehof, Merkenbrects 1, 3800, Göpfritz an der Wild, Austria, order@wegwartehof.at |
|---|