Sponser Sport Food Whey Isolate 94 - Bustina, Vanilla (1.500 g)
Delicato processo di produzione
€ 89,99 € 99,99 -10%
(€ 59,99 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Senza grassi
- 94% di proteine
- Busta richiudibile
Descrizione
Questo speciale integratore è ottenuto da un processo di produzione delicato che utilizza la filtrazione Cross-Flow. La polvere è priva di lattosio, ha un contenuto proteico del 94% (sostanza secca) ed è arricchita con un alto contenuto di BCAA del 25%. Perfetta per allenamenti di resistenza e con i pesi.
Modo d'uso e dosaggio consigliato: assumere fino a circa 30 minuti prima e/o immediatamente dopo l'allenamento o per integrare l'assunzione giornaliera di proteine secondo necessità. Mescolare 25 g di polvere in 150 ml di acqua fredda oppure 20 g di polvere in 200 ml di latte e agitare.
| Art.-Nr.: | SE-07-153 |
|---|---|
| Contenuto: | 1.500 g |
| EAN: | 7611174071531 |
| Codice produttore: | 7153 |
| Marca: | Sponser Sport Food |
| Obiettivo dell'allenamento: | massa muscolare, resistenza, perdita di peso |
| Momento di utilizzo: | prima dello sport, dopo l'allenamento, prima della competizione, dopo la competizione |
| Categorie: | frullati e proteine |
| Informazioni generali: | non adatto a bambini e ragazzi di età inferiore a 18 anni. |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | muscoli |
| Tipo di proteine: | proteine del siero del latte |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per porzione (25 g) |
|---|---|---|
| energia | 1478 / 353 kj / kcal | 368 / 88 kj / kcal |
| grassi | 1 g | 0,3 g |
| di cui grassi saturi | 0,6 g | 0,2 g |
| carboidrati | 2 g | 0,5 g |
| di cui zuccheri | 0,7 g | 0,2 g |
| proteine | 84 g | 21 g |
| sale | 0,78 g | 0,2 g |
Componenti
| Componenti | per 100 g | per dose massima giornaliera/servizio (20 g) |
|---|---|---|
| calcio | 450 mg | 113 mg |
| fosforo | 220 mg | 55 mg |
| potassio | 450 mg | 113 mg |
Profilo amminoacidico
| Componenti | per 100 g |
|---|---|
| istidina | 1,9 g |
| L-isoleucina | 7,1 g |
| leucina | 11,6 g |
| lisina | 10,1 g |
| L-metionina + cisteina | 4,3 g |
| fenilalanina - tirosina | 6,6 g |
| treonina | 8,3 g |
| triptofano | 2 g |
| valina | 6,2 g |
| alanina | 5,5 g |
| arginina | 1,9 g |
| acido aspartico | 11,5 g |
| acido glutammico | 20,5 g |
| glicina | 1,7 g |
| prolina | 6,1 g |
| serina | 4,6 g |
Ingredienti
Informazioni legali
| Operatore del settore alimentare responsabile: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Germania, info@sponser-europe.com |
|---|