Sponser Sport Food Ultra Pro Choconut, 45 g
Per carichi a lungo termine
€ 4,83 € 5,09 -5%
(€ 107,33 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- 50% di proteine
- In pratico formato
- Con vitamine e minerali
-
senza glutine -
senza lattosio
Art.-Nr.: SE-04-750, EAN: 7611174047505
Descrizione
Questa pratica bustina è ideale per esercizi di resistenza più lunghi. La polvere - priva di dolcificanti artificiali - è ricca di carboidrati, proteine, vitamine, minerali e L-glutammina. Il delizioso gusto di cocco vizierà il tuo palato.
Modo d'uso e dosaggio consigliato: assumere una porzione ogni 3-4 ore. Sciogliere il contenuto della bustina (45 g) in circa 150 ml di acqua.
| Marca: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Formato: | polvere |
| Obiettivo dell'allenamento: | resistenza |
| Momento di utilizzo: | durante lo sport |
| Tipologia di alimentazione: | senza glutine, senza lattosio |
| Allergeni: | senza glutine, senza lattosio |
| Categorie: | frullati e proteine |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | muscoli |
| Produttore: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Svizzera, www.sponser.ch/cms/de |
| Importatore in qualità di persona responsabile dell'UE.: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Germania, info@sponser-europe.com |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per porzione (45 g) |
|---|---|---|
| energia | 1729 / 413 kj / kcal | 787 / 188 kj / kcal |
| grassi | 6,4 g | 2,9 g |
| di cui grassi saturi | 3,7 g | 1,7 g |
| di cui acidi grassi monoinsaturi | 0,6 g | 0,3 g |
| carboidrati | 44 g | 20 g |
| di cui zuccheri | 23 g | 10 g |
| di cui fibre alimentari | 1 g | 0,5 g |
| proteine | 44 g | 20 g |
| sale | 0,55 g | 0,25 g |
Componenti
| Componenti | per 100 g | per porzione (45 g) |
|---|---|---|
| vitamina A | 600 µg | 270 µg |
| vitamina D | 4 µg | 1,8 µg |
| vitamina C | 51 mg | 23 mg |
| vitamina E | 7 mg | 3,2 mg |
| vitamina B1 | 1 mg | 0,5 mg |
| vitamina B2 | 1,2 mg | 0,5 mg |
| acido folico | 150 µg | 67 µg |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 0,5 mg |
| acido pantotenico | 3,1 mg | 1,4 mg |
| niacina | 14 mg | 6,3 mg |
| biotina | 15 mg | 6,8 mg |
| vitamina B12 | 1,2 µg | 0,5 µg |
| sodio | 220 mg | 100 mg |
| calcio | 145 mg | 65 mg |
| fosforo | 175 mg | 78 mg |
| magnesio | 100 mg | 45 mg |
| potassio | 330 mg | 148 mg |
| manganese | 1,1 mg | 0,5 mg |
| zinco | 3,3 mg | 1,5 mg |
| cromo | 15 µg | 6,8 µg |
| selenio | 15 µg | 6,8 µg |
Ingredienti
40 % proteine isolate del siero del latte, saccarosio, 9 % mix di cereali biologici (crusca di avena, amaranto, quinoa in polvere, grano saraceno), miglio, 8 % idrolizzato di amido (mais ceroso, riso), 7 % latte di cocco in polvere, 4 % hydrolisiertes caseina idrolizzata, 3 % polvere di foglie di ulivo, 2 % L-glutammina, sali minerali (magnesio lattato, zinco lattato, lievito di selenio,
- Da estratto di lievito termolizzato (Saccharomyces cerevisiae)
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Sponser Sport Food Ultra Pro Choconut
1 recensione dei clienti in un'altra lingua.
| 5 stelle | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 0 | (0%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
1 valutazione
Non sono ancora state scritte recensioni in italiano, ma è presente 1 recensione in un'altra lingua.
- Nessuna recensione disponibile.