Sponser Sport Food Pro Recovery Vanilla, 900 g
Con alto contenuto proteico
€ 52,49
(€ 58,32 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Pochi grassi
- Produzione CFM
- Adatta a tutti gli sport
-
senza glutine
Art.-Nr.: SE-18-150, EAN: 7611174181506
Descrizione
Questa polvere, composta interamente da proteine del siero di latte isolate, è ideale per l'assunzione giornaliera di proteine. La bevanda sportiva, al gusto di vaniglia, è priva di lattosio, ha un alto contenuto proteico del 94% (come sostanza secca) e un contenuto di BCAA del 25%.
Quando? 1 shake prima e dopo l'esercizio.
Dosaggio consigliato: 3 misurini (circa 40 g) + circa 150 ml di acqua in uno shaker/mixer.
| Marca: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Formato: | polvere |
| Obiettivo dell'allenamento: | costruzione del muscolo, resistenza |
| Momento di utilizzo: | prima dello sport, dopo l'allenamento |
| Tipologia di alimentazione: | senza glutine |
| Allergeni: | senza glutine |
| Categorie: | frullati e proteine |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | muscoli |
| Produttore: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Svizzera, www.sponser.ch/cms/de |
| Importatore in qualità di persona responsabile dell'UE.: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Germania, info@sponser-europe.com |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per porzione (40 g) |
|---|---|---|
| energia | 1549 / 370 kj / kcal | 628 / 150 kj / kcal |
| grassi | 0,6 g | 0,2 g |
| di cui grassi saturi | 0,3 g | 0,1 g |
| carboidrati | 40 g | 16 g |
| di cui zuccheri | 28 g | 11 g |
| fibre | 0,7 g | 0,3 g |
| proteine | 50 g | 20 g |
| sale | 1,13 g | 0,45 g |
Componenti
| Componenti | per 100 g | per dose massima giornaliera/servizio (40 g) |
|---|---|---|
| vitamina E | 6 mg | 2,4 mg |
| vitamina C | 40 mg | 16 mg |
| vitamina B1 | 0,6 mg | 0,2 mg |
| vitamina B2 | 0,7 mg | 0,3 mg |
| niacina | 8 mg | 3,2 mg |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 0,3 mg |
| acido folico | 100 µg | 40 µg |
| vitamina B12 | 1,2 µg | 0,5 µg |
| biotina | 25 µg | 10 µg |
| acido pantotenico | 3 mg | 1,2 mg |
| sodio | 450 mg | 180 mg |
| calcio | 550 mg | 220 mg |
| fosforo | 360 mg | 144 mg |
| magnesio | 56 mg | 22 mg |
Profilo amminoacidico
| Componenti | per dose massima giornaliera/servizio (40 g) |
|---|---|
| istidina | 2,2 g |
| L-isoleucina | 5,3 g |
| leucina | 13 g |
| lisina | 7,4 g |
| L-metionina + cisteina | 4,6 g |
| fenilalanina - tirosina | 8,2 g |
| treonina | 5,1 g |
| triptofano | 1,5 g |
| valina | 6,2 g |
| alanina | 4,2 g |
| arginina | 3,6 g |
| acido aspartico | 9,2 g |
| acido glutammico | 21 g |
| glicina | 2,2 g |
| prolina | 6,5 g |
| serina | 5,4 g |
Ingredienti
54 % proteine in polvere (proteine isolate[1] (siero, latte), micellare caseina, ovoalbumina, idrolizzati proteici (caseina, siero), 3,5 % bovino colostro), saccarosio, fruttosio, 7 % idrolizzato di amido (orzo[2], riso), 4 % amminoacidi (L-leucina, L-glutammina), 3,5 % bovino colostro, aromi, sali minerali (citrato di sodio, magnesio lattato), 1 % estratto di vaniglia, polvere di caramello, vitamine (acido ascorbico, ammide dell'acido nicotinico, vitamina E (DL-alfa-tocoferilacetato), calcio pantotenato, vitamina b6 (piridossina cloridrato), riboflavina, vitamina B1 (tiamina mononitrato), acido folico, biotina, vitamina B12 (cianocobalamina))
- Da filtrazione tangenziale
- senza glutine