Sponser Sport Food Power Porridge Apple-Vanilla, 840 g
Pronto in 3 minuti
€ 28,49
(€ 33,92 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- 15 g di proteine
- 41 g di carboidrati
- A base di farina d'avena
-
senza lattosio
Art.-Nr.: SE-09-302, EAN: 7611174093021
Descrizione
A base di farina d'avena, crusca d'avena, beta-glucani e proteine del siero di latte isolate, questo porridge ha un delizioso sapore di mela-vaniglia, è facilissimo da preparare e sazia a lungo. Il prodotto è pensato per chi ama lo sport!
Modo d'uso:
- adatto come colazione, merenda o ultimo pasto prima della competizione
- a seconda del tipo di esercizio e della durata, assumere 2-4 ore prima dell'attività fisica
Preparazione: aggiungere 3 misurini di prodotto (circa 60 g) in 100 ml di acqua + 100 ml di latte, portare brevemente a ebollizione e lasciar riposare per 2-3 minuti. Si consiglia di utilizzare solo l'acqua nei giorni di gara.
| Marca: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Obiettivo dell'allenamento: | costruzione del muscolo, resistenza |
| Momento di utilizzo: | prima dello sport, dopo l'allenamento, di tanto in tanto |
| Tipologia di alimentazione: | senza lattosio |
| Allergeni: | senza lattosio |
| Categorie: | cibo, cereali e muesli per la colazione |
| Produttore: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Svizzera, www.sponser.ch/cms/de |
| Importatore in qualità di persona responsabile dell'UE.: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Germania, info@sponser-europe.com |
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per porzione (60 g) |
|---|---|---|
| energia | 1549 / 370 kj / kcal | 1172 / 280 kj / kcal |
| grassi | 4,2 g | 5,3 g |
| di cui grassi saturi | 0,7 g | 2 g |
| carboidrati | 60 g | 41 g |
| di cui zuccheri | 14 g | 13 g |
| fibre | 6,9 g | 4,1 g |
| proteine | 19 g | 15 g |
| sale | 0,05 g | 0,13 g |
| beta-glucani | 3,2 g | 1,9 g |
Componenti
| Componenti | per 100 g | per porzione (60 g) |
|---|---|---|
| calcio | 95 mg | 175 µg |
| fosforo | 240 mg | 235 mg |
| magnesio | 95 mg | 68 mg |
| potassio | 260 mg | 300 mg |
| zinco | 2,6 mg | 1,9 mg |
| ferro | 2,6 mg | 1,6 mg |
Ingredienti
55 % fiocchi d'avena, 12 % proteine isolate del siero del latte, 10 % preparato a base di mela (concentrato di purea di mele, sciroppo di glucosio, saccarosio, aromi), 6 % amido di mais ceroso, 5 % idrolizzato di amido d'orzo[1], crusca di avena, aromi
- senza glutine
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
0 recensioni in italiano sul prodotto Sponser Sport Food Power Porridge Apple-Vanilla
| 5 stelle | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 0 | (0%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
1 valutazione
- Nessuna recensione disponibile.