Sponser Sport Food Senior Protein, Orange-Yoghurt (455 g)
Integratore proteico di alta qualità
€ 38,49
(€ 84,59 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Senza glutine
- Con vitamina D
- Con collagene e HMB
-
senza glutine
Art.-Nr.: SE-07-715, EAN: 7611174077151
Descrizione
Questa polvere di alta qualità - con leucina, HMB e collagene - è perfetta per integrare il fabbisogno proteico.
Caratteristiche:
- con amminoacidi
- con vitamina D e vitamina B12
- senza glutine e a basso contenuto di lattosio
Modo d'uso e dosaggio consigliato: 1 porzione (= 35 g di polvere + 250 ml di acqua in uno shaker) al giorno, preferibilmente entro i 90 minuti dopo l'allenamento. Adatto per integrare il fabbisogno proteico la sera tardi o al mattino.
| Marca: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Formato: | polvere |
| Obiettivo dell'allenamento: | costruzione del muscolo |
| Momento di utilizzo: | dopo l'allenamento, di tanto in tanto |
| Tipologia di alimentazione: | senza glutine |
| Allergeni: | senza glutine |
| Categorie: | frullati e proteine |
| Per chi: | anziani |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | articolazioni e ossa |
| Produttore: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Svizzera, www.sponser.ch/cms/de |
| Importatore in qualità di persona responsabile dell'UE.: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Germania, info@sponser-europe.com |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per dose massima giornaliera/servizio (35 g) |
|---|---|---|
| energia | 1352 / 323 kj / kcal | 473 / 113 kj / kcal |
| grassi | 2,5 g | 0,9 g |
| di cui grassi saturi | 2,3 g | 0,8 g |
| carboidrati | 4 g | 1,4 g |
| di cui zuccheri | 0,5 g | 0,2 g |
| proteine | 65 g | 23 g |
| sale | 0,25 g | 0,09 g |
| fibre alimentari | 3,8 g | 1,3 g |
Componenti
Profilo amminoacidico
| Componenti | per 100 g |
|---|---|
| istidina | 1,5 g |
| L-isoleucina | 5,7 g |
| leucina | 19,6 g |
| lisina | 7,7 g |
| L-metionina + cisteina | 3,1 g |
| fenilalanina - tirosina | 4,9 g |
| treonina | 6,1 g |
| triptofano | 1,3 g |
| valina | 5,3 g |
| alanina | 5,2 g |
| arginina | 2,8 g |
| acido aspartico | 9,2 g |
| acido glutammico | 16,6 g |
| glicina | 4,9 g |
| prolina | 6,3 g |
| serina | 3,8 g |
Ingredienti
53 % proteine isolate del siero del latte (idrolizzato di proteine del siero di latte), 11,4 % collagene idrolizzato da bovini, ẞ-idrossi-ẞ-metilbutirrato di calcio, 6,8 % L-leucina, acido citrico[1], aromi, fruttoligosaccaridi (FOS), trigliceridi a catena media dal cocco, granulato di peperone[2], lievito alimentare con vitamina D, sucralosio[3]
- acidificante
- coloranti
- dolcificante
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Sponser Sport Food Senior Protein
| 5 stelle | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 0 | (0%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
2 recensioni
- Nessuna recensione disponibile.