Sponser Sport Food Senior Protein, Orange-Yoghurt (455 g)
Integratore proteico di alta qualità
€ 38,49
(€ 84,59 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Senza glutine
- Con vitamina D
- Con collagene e HMB
-
senza glutine
Descrizione
Questa polvere di alta qualità - con leucina, HMB e collagene - è perfetta per integrare il fabbisogno proteico.
Caratteristiche:
- con amminoacidi
- con vitamina D e vitamina B12
- senza glutine e a basso contenuto di lattosio
Modo d'uso e dosaggio consigliato: 1 porzione (= 35 g di polvere + 250 ml di acqua in uno shaker) al giorno, preferibilmente entro i 90 minuti dopo l'allenamento. Adatto per integrare il fabbisogno proteico la sera tardi o al mattino.
| Art.-Nr.: | SE-07-715 |
|---|---|
| Contenuto: | 455 g |
| EAN: | 7611174077151 |
| Codice produttore: | 07715 |
| Marca: | Sponser Sport Food |
| Formato: | polvere |
| Obiettivo dell'allenamento: | massa muscolare |
| Momento di utilizzo: | dopo l'allenamento, di tanto in tanto |
| Tipologia di alimentazione: | senza glutine |
| Allergeni: | senza glutine |
| Categorie: | frullati e proteine |
| Per chi: | anziani |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | articolazioni e ossa |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per dose massima giornaliera/servizio (35 g) |
|---|---|---|
| energia | 1298 / 310 kj / kcal | 452 / 108 kj / kcal |
| grassi | 2,6 g | 0,9 g |
| di cui grassi saturi | 2,3 g | 0,8 g |
| carboidrati | 5,1 g | 1,8 g |
| di cui zuccheri | 0,6 g | 0,2 g |
| proteine | 63 g | 22 g |
| sale | 0,5 g | 0,18 g |
| fibre alimentari | 6 g | 2,1 g |
Componenti
Profilo amminoacidico
| Componenti | per 100 g |
|---|---|
| istidina | 1,5 Gramm |
| L-isoleucina | 5,7 Gramm |
| leucina | 19,6 Gramm |
| lisina | 7,7 Gramm |
| L-metionina + cisteina | 3,1 Gramm |
| fenilalanina - tirosina | 4,9 Gramm |
| treonina | 6,1 Gramm |
| triptofano | 1,3 Gramm |
| valina | 5,3 Gramm |
| alanina | 5,2 Gramm |
| arginina | 2,8 Gramm |
| acido aspartico | 9,2 Gramm |
| acido glutammico | 16,6 Gramm |
| glicina | 4,9 Gramm |
| prolina | 6,3 Gramm |
| serina | 3,8 Gramm |
| Componenti | per 100 g | per dose massima giornaliera/servizio (1 porzione)[1] |
|---|---|---|
| calcio | 1.000 Milligramm | 350 Milligramm |
| Phosphor | 150 Milligramm | 53 Milligramm |
| vitamina D | 30 Microgramm | 10 Microgramm |
| vitamina B12 | 2,5 Microgramm | 0,9 Microgramm |
| ẞ-idrossi-ẞ-metilbutirrato di calcio | 4,3 Gramm | 1,5 Gramm |
| creatina | 2,9 Gramm | 1 Gramm |
- 1 porzione = 35 g + 250 ml di acqua
Ingredienti
52 % proteine del siero del latte isolate e proteine del siero del latte idrolizzate, 11,6 % collagene idrolizzato da bovini, 6,8 % L-leucina, ẞ-Idrossi-ẞ-metilbutirrato di calcio (HMB), frutto-oligosaccaridi, aromi, acidificante acido citrico, 3,4 % idrolizzato proteico di fave (PeptiStrong®), creatina monoidrato, trigliceridi a catena media dal cocco, estratto colorante di paprica , lievito alimentare con vitamina D, dolcificante (sucralosio), agente antischiuma (olio di colza, biossido di silicio)
Informazioni legali
| Operatore del settore alimentare responsabile: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Germania, info@sponser-europe.com |
|---|
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Sponser Sport Food Senior Protein
| 5 stelle | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 0 | (0%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
2 recensioni
- Nessuna recensione disponibile.