Sponser Sport Food Long Energy, Citrus (1.200 g)
Per gli sport di resistenza
€ 31,94 € 35,49 -10%
(€ 26,62 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Con un gusto fruttato
- Leggermente aromatizzata
- Innovativa formula Multi-Carb
-
senza glutine
-
senza lattosio
Art.-Nr.: SE-04-701, EAN: 7611174047017
Descrizione
Questa bevanda ipotonica e priva di acidi è perfetta per qualsiasi allenamento di resistenza. La polvere è leggermente aromatizzata e offre carboidrati a catena corta e lunga. Inoltre, la polvere presenta il 5% proteine ed è integrata dai cinque elettroliti principali (sodio, cloruro, potassio, magnesio e calcio).
Quando? Prima, durante e dopo l'esercizio.
Dosaggio consigliato: sciogliere 4-5 misurini in 750-1000 ml di acqua. Bere circa 0,5-1 L all'ora, a seconda della sete e della sudorazione. In caso di fabbisogno energetico molto elevato, aumentare la concentrazione di polvere a 100-120 g/L.
Marca: | Sponser Sport Food |
---|---|
Formato: | polvere |
Obiettivo dell'allenamento: | resistenza |
Momento di utilizzo: | prima dello sport, durante lo sport |
Tipologia di alimentazione: | senza glutine, senza lattosio |
Allergeni: | senza glutine, senza lattosio |
Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
Adatto per: | articolazioni e ossa |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | per 100 g | per porzione (60 g) |
---|---|---|
energia | 1549 / 370 kj / kcal | 942 / 225 kj / kcal |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui grassi saturi | 0 g | 0 g |
carboidrati | 88 g | 53 g |
di cui zuccheri | 51 g | 31 g |
proteine | 5 g | 3 g |
sale | 1,5 g | 0,9 g |
Componenti
Componenti | per 100 g | per dose/porzione (60 g) |
---|---|---|
vitamina E | 6 mg | 3,6 mg |
vitamina C | 40 mg | 24 mg |
vitamina B1 | 0,6 mg | 0,4 mg |
vitamina B2 | 0,7 mg | 0,4 mg |
niacina | 8 mg | 4,8 mg |
Vitamina B6 | 0,7 mg | 0,4 mg |
acido folico | 100 µg | 60 mg |
vitamina B12 | 1,3 µg | 0,8 µg |
biotina | 25 µg | 15 µg |
acido pantotenico | 3 mg | 1,8 mg |
sodio | 600 mg | 360 mg |
calcio | 50 mg | 30 mg |
magnesio | 38 mg | 23 mg |
potassio | 150 mg | 90 mg |
| 200 mg | 120 mg |
BCAA | 1.120 mg | 670 mg |
L-valina | 310 mg | 185 mg |
leucina | 530 mg | 320 mg |
L-isoleucina | 280 mg | 170 mg |
acido glutammico | 1.000 mg | 600 mg |
Ingredienti
glucosio, maltodestrina, saccarosio, 15 % senza glutine idrolizzato di amido d'orzo, idrolizzato di amido di riso, isomaltulosio[1], trealosio[2], 6,3 % idrolizzati proteici (idrolizzato di proteine del siero di latte, caseina idrolizzata), minerali (sodio citrato, cloruro di sodio, magnesio citrato, citrato di potassio,
- Fonte di glucosio e fruttosio
- Fonte di glucosio