Sponser Sport Food Carnitin 1000, Red Orange (400 g)
Bevanda sportiva a basso contenuto calorico
€ 26,49
(€ 66,23 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Con fibre alimentari
- Prodotta in Svizzera
- Gusto molto rinfrescante
-
vegan -
vegetariano -
senza glutine -
senza lattosio
Art.-Nr.: SE-13-014, EAN: 7611174130146
Descrizione
Questa polvere per bevande presenta un gusto incredibilmente rinfrescante e un basso contenuto calorico. La polvere vegana inoltre è arricchita con L-carnitina, minerali e fibre alimentari.
Quando? Durante lo sport e il tempo libero.
Dosaggio consigliato: sciogliere una porzione (10 g) in 300 ml di acqua.
Produttore: Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832 Wollerau SZ, Schweiz
| Marca: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Formato: | polvere |
| Obiettivo dell'allenamento: | costruzione del muscolo, resistenza |
| Momento di utilizzo: | durante lo sport, dopo l'allenamento |
| Tipologia di alimentazione: | vegan, vegetariana, senza glutine, senza lattosio |
| Allergeni: | senza glutine, senza lattosio |
| Categorie: | amminoacidi |
| Caratteristiche: | vegan, vegetariano |
| Amminoacidi: | L-carnitina |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | energia |
| Produttore: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Svizzera, www.sponser.ch/cms/de |
| Importatore in qualità di persona responsabile dell'UE.: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Germania, info@sponser-europe.com |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per dose massima giornaliera/servizio (10 g) |
|---|---|---|
| energia | 875 / 209 kj / kcal | 88 / 21 kj / kcal |
| grassi | 0,2 g | 0 g |
| di cui grassi saturi | 0 g | 0 g |
| carboidrati | 23 g | 2,3 g |
| di cui zuccheri | 16 g | 1,6 g |
| fibre | 36 g | 3,6 g |
| proteine | 0,2 g | 0 g |
| sale | <0,01 g | 0 g |
Componenti
| Componenti | per 100 g | per dose/porzione (10 g) |
|---|---|---|
| calcio | 1.250 mg | 125 mg |
| magnesio | 700 mg | 70 mg |
| ferro | 44 mg | 4,4 mg |
| zinco | 17 mg | 1,7 mg |
| L-carnitina | 10.000 mg | 1.000 mg |
| Cholin | 850 mg | 85 mg |
Ingredienti
polidestrosio[5], L-carnitina-L-tartrato, destrosio,
- coloranti
- acidificante
- agente distaccante
- dolcificante
- Fibre alimentari