Sonnentor Prezzemolo Tritato, 15 g
La più famosa delle erbe
€ 2,42 € 2,69 -10%
(€ 161,33 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Indispensabile
- Aroma agrumato
- Gusto speziato e leggermente dolce
-
vegan -
vegetariano -
senza glutine -
senza lattosio
Art.-Nr.: XPI-ST-003149, EAN: 9004145003149
Descrizione
Il prezzemolo è una di quelle erbe che si adatta a qualsiasi piatto e per questo è una delle spezie che non può mancare in cucina.
Il suo sapore dolce e speziato ha una leggera nota di anice.
Consigli di preparazione:
Il prezzemolo è probabilmente una delle erbe più utilizzate e più popolari della cucina europea. Di solito si regala un pizzico di freschezza alla fine del piatto spargendo il prezzemolo tritato su di esso. Oltre a zuppe, insalate e patate, il prezzemolo con il suo aroma fresco di limone e anice, va bene, anche per piatti a base di pesce uova e verdure.
| Marca: | Sonnentor |
|---|---|
| Tipologia di alimentazione: | vegan, vegetariana, senza glutine, senza lattosio |
| Allergeni: | senza glutine, senza uova, senza pesce, senza soia, senza lattosio, senza sedano, senza senape, senza sesamo, senza lupini, senza molluschi |
| Categorie: | spezie |
| Caratteristiche: | senza lievito, vegan, vegetariano, senza grano, senza coloranti artificiali, senza aromi artificiali, senza esaltatori di sapidità |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto |
| Produttore: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Austria, www.sonnentor.com/de-at |
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1114 / 266 kj / kcal |
| grassi | 1,89 g |
| di cui grassi saturi | 0,24 g |
| carboidrati | 36,77 g |
| di cui zuccheri | 23,87 g |
| proteine | 23,23 g |
| sale | 0,42 g |
Ingredienti
prezzemolo bio