Amino Shock
Massima cura nell'ambito di rigorosi criteri di qualità e la purezza degli ingredienti
EsauritoIl prodotto non è più disponibile sul nostro shop
Prodotti simili
Descrizione
- Contiene solo pure whey proteine isolate enzimatiche
- Con fonti proteiche di collagene
- Biodisponibilità ottimale
- Massima purezza garantita
- Altissima percentuale di L-arginina HCl e L-Ornitina HCl
- L-glutammina ottimizzata
- Alta percentuale di BCAA amminico acidi
- Senza aspartame
- Non contiene allergeni
Questo fantastico prodotto contiene aminoacidi liberi 15950 mg per porzione. È in grado di mantenere questa quantità di aminoacidi in forma liquida.
Il delizioso gusto di arance rende questo prodotto un esperienza di gusto. Best Body nutrition garantisce la massima cura nell'ambito di rigorosi criteri di qualità e la purezza degli ingredienti.
Istruzioni per l'uso: 1 fiala prima e dopo l'allenamento.
Ulteriori informazioni
| Valori nutrizionali | per 100 ml | %RDA* | per 25 ml | % RDA * |
|---|---|---|---|---|
| Valore energetico | 1900 kJ/454 kcal | 475 kJ/114 kcal | ||
| Proteine | 63,79 g | g 15,95 | ||
| -esso BCAA * * * | 13,92 g | g 3,48 | ||
| Carboidrati | 5,08 g | 1,27 g | ||
| -di cui zuccheri | 5,08 g | 1,27 g | ||
| Grassi | 0,20 g | 0,05 g | ||
| -di cui acidi grassi saturi | 0,16 g | 0,04 g | ||
| Fibra alimentare | g 0.00 | g 0.00 | ||
| Sodio | 0,02 g | < 0,01 g | ||
| Vitamina B6 | 8,7 mg | 621 | 2.175 mg | 155 |
| aggiunti degli amminoacidi | ||||
| L glutammina | 3080 mg | 770 mg | ||
| Cloridrato di L-arginina | 3080 mg | 770 mg | ||
| Cloridrato di L-Ornitina | 2464 mg | 616 mg | ||
| Leucina L | 1540 mg | 385 mg | ||
| L-Valina | 770 mg | 193 mg | ||
| L-isoleucina | 770 mg | 193 mg |
*) % RDA = % di consigliato dosaggio giornaliero
* BCAA = aminoacidi a catena ramificata (aminoacidi catena ramificata (L-Leucina, L-isoleucina, L-Valina)).
| Aminoacidi | per 100 ml | per 25 ml |
|---|---|---|
| L-alanina | 2,60 g | 0,65 g |
| L-arginina. | 3,81 g | 0,92 g |
| Acido L-Aspartico | g 6,29 | g 1,57 |
| L-cisteina *. | 1,25 g | 0,31 g |
| Acido L-glutammico | 13,82 g | 3,46 g |
| L-glicina | 0,95 g | 0,23 g |
| L-istidina. | g 1,10 | 0,28 g |
| L-isoleucina *. | 3,97 g | 0,99 g |
| L-Leucina * | 6,18 g | 1,55 g |
| L-lisina *. | 5,44 g | 1,36 g |
| L-metionina *. | 1,00 g | 0,25 g |
| L-fenilalanina *. | 1,20 g | 0,30 g |
| L-PROLINA | 3,60 g | 0,90 g |
| L-serina | 3,10 g | 0,78 g |
| L-treonina *. | 4,09 g | 1,03 g |
| L-triptofano. | 0,50 g | 0,13 g |
| L-tirosina. | 1,15 g | 0,29 g |
| L-Valina *. | 3,77 g | 0,94 g |
*) amminoacidi essenziali.
*) aminoacidi semiessenziali presenti.
Ingredienti: Molkenhydrolysat, acqua, acidificante: acido lattico, L-glutamina, L-arginina HCl, L-Ornitina HCl, L-Leucina, L-Valina, L-isoleucina, aromi, edulcoranti (acesulfame k, saccarina, ciclamato di sodio), emulsionante E 471, vitamina B6.