OMNi-BiOTiC® Active, 60 g
Per una vita piena di energia
Caratteristiche e proprietà
- 30 bustine da 2 g ciascuna
- 5 miliardi di batteri per confezione
- Con simbionti intestinali altamente attivi
-
vegan
Art.-Nr.: APG-50914, Contenuto: 60 g, EAN: 9120001435623
Prodotti simili
Descrizione
Queste bustine contengono undici ceppi batterici accuratamente composti e scientificamente studiati, tra cui bifidobatteri, lattobacilli e lattococchi. Questi colonizzano l'intero intestino e garantiscono così una piacevole sensazione di vitalità.
Dosaggio consigliato:
- Mescolare 1 misurino raso in 125 ml di acqua 1 - 2 volte al giorno, attendere almeno 1 minuto per l'attivazione, mescolare nuovamente e quindi bere.
- Si consiglia di assumere il prodotto al mattino prima di colazione e/o alla sera poco prima di coricarsi.
Note:
- Senza proteine animali, glutine, lievito e lattosio.
- Adatto a diabetici, persone allergiche al latte, bambini, donne incinte e che allattano.
Marca: | OMNi-BiOTiC® |
---|---|
Formato: | polvere |
Tipologia di alimentazione: | vegan |
Categorie: | probiotici |
Caratteristiche: | vegan |
Altre sostanze nutrienti: | probiotici |
Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
Adatto per: | stomaco e intestino, digestione |
Gli integratori alimentari non sono destinati a sostituire una dieta variata ed equilibrata.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | per porzione (2 g) | per 4 g | per 100 g |
---|---|---|---|
energia | 31,23 / 7,46 kj / kcal | 62,47 / 14,92 kj / kcal | 1562 / 373 kj / kcal |
grassi | 0,02 g | 0,03 g | 0,79 g |
di cui grassi saturi | <0,01 g | 0,01 g | 0,23 g |
carboidrati | 1,69 g | 3,38 g | 84,4 g |
di cui zuccheri | <0,01 g | <0,01 g | 0,05 g |
proteine | 0,14 g | 0,28 g | 6,96 g |
sale | <0,01 g | 0,01 g | 20,33 g |
Componenti
Componenti | per porzione (2 g) | per 4 g |
---|---|---|
11 ceppi batterici | ||
di cui batteri | 5 miliardi | 10 miliardi |
di cui Lactobacillus casei W56 | ||
di cui Lactobacillus acidophilus W37 | ||
di cui lactobacillus brevis W63 | ||
di cui Lactococcus lactis W58 | ||
di cui Lactococcus lactis | ||
di cui Bifidobacterium lactis W52 | ||
di cui Bifidobacterium longum W108 | ||
di cui Lactobacillus salivarius W24 | ||
di cui Bifidobacterium breve W25 | ||
di cui Bifidobacterium lactis Q51 | ||
di cui Bifidobacterium bifidum W23 |
Ingredienti
amido di riso, maltodestrina, proteine vegetali, cloruro di potassio, ceppi batterici, solfato di magnesio, solfato di manganese
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto OMNi-BiOTiC® Active
1 recensione dei clienti in un'altra lingua.
4,0 su 5 stelle
5 stelle | | 0 | (0%) |
---|---|---|---|
4 stelle | | 1 | (100%) |
3 stelle | | 0 | (0%) |
2 stelle | | 0 | (0%) |
1 Stelle | | 0 | (0%) |
1 valutazione
Non sono ancora state scritte recensioni in italiano, ma è presente 1 recensione in un'altra lingua.
- Nessuna recensione disponibile.