Nature's Plus Protein Shake Strawberry, 1.088 g
Frullato proteico vegetariano alla fragola
Caratteristiche e proprietà
- 14 g di proteine vegetali
- Da piselli, riso e soia
- Senza grassi e con 99 calorie
-
vegetariano
Art.-Nr.: DS-4574, EAN: 8719322089069
Prodotti simili
Descrizione
Frullato con amminoacidi di alta qualità!
Una porzione di questo integratore fornisce 14 g di proteine vegetali ottenute da piselli non geneticamente modificati, riso e soia (fermentati e non fermentati) insieme a un ampio spettro di vitamine, minerali e altri nutrienti. Il prodotto è senza grassi e contiene solo 99 calorie.
Dosaggio consigliato: mescolare 1 misurino (34 g) di polvere in un frullatore con 250 ml di acqua fredda o latte fino a ottenere una consistenza cremosa.
Marca: | Nature's Plus |
---|---|
Formato: | polvere |
Obiettivo dell'allenamento: | controllo del peso, perdita di peso |
Tipologia di alimentazione: | vegetariana |
Categorie: | aiuti dietetici |
Caratteristiche: | vegetariano |
Rilancio di prodotto: | A causa del rilancio del prodotto, la confezione o l'etichetta del prodotto consegnato potrebbero differire visivamente dall'immagine del prodotto mostrata. |
Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
Adatto per: | muscoli |
Produttore: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Stati Uniti, naturesplus.com |
Importatore in qualità di persona responsabile dell'UE.: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Paesi Bassi, service@deltastar.nl |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | per dose/porzione (34 g) |
---|---|
energia | 461 / 110 kj / kcal |
grassi | 0,5 g |
di cui grassi saturi | 0 g |
carboidrati | 13 g |
di cui zuccheri | 11 g |
fibre | 2 g |
proteine | 14 g |
sale | 0 g |
zucchero aggiunto | 10,6 g |
Componenti
Componenti | per dose/porzione (34 g) |
---|---|
vitamina D3 | 20 µg |
calcio | 600 mg |
ferro | 4,5 mg |
potassio | 115 mg |
vitamina A | 1.500 µg |
vitamina C | 90 mg |
vitamina E | 20 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,5 mg |
riboflavina | 1,7 mg |
niacina | 20 mg |
Vitamina B6 | 2 mg |
vitamina B9 (acido folico) | 667 µg |
vitamina B12 | 6 µg |
biotina | 300 µg |
acido pantotenico | 10 mg |
fosforo | 600 mg |
iodio | 150 µg |
magnesio | 80 mg |
zinco | 15 mg |
lievito di selenio | 21 µg |
manganese | 2 mg |
cromo | 18 µg |
molibdeno | 20 µg |
Cholin | 21 mg |
profilo aminoacidico
Componenti | per dose massima giornaliera/servizio (34 g) |
---|---|
L-isoleucina | 551,7 mg |
L-istidina | 428,9 mg |
leucina | 1.199 mg |
L-arginina | 1.055,5 mg |
L-lisina | 865,7 mg |
acido L-aspartico | 1.643,8 mg |
L-metionina | 200,9 mg |
L-serina | 725,4 mg |
L-cisteina | 420,9 mg |
acido L-glutammico | 2.633,9 mg |
L-treonina | 459,2 mg |
L-prolina | 707,9 mg |
L-fenilalanina | 617 mg |
glicina | 540,5 mg |
L-triptofano | 239,2 mg |
L-alanina | 561,2 mg |
L-valina | 647,3 mg |
L-tirosina | 502,2 mg |
Ingredienti
soia (proteine della soia isolata, soia fermentata), proteine di piselli, proteine di riso, fruttosio,
Prodotti consigliati
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Nature's Plus Protein Shake Strawberry
1 recensione dei clienti in un'altra lingua.
5 stelle | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 stelle | | 0 | (0%) |
3 stelle | | 0 | (0%) |
2 stelle | | 0 | (0%) |
1 Stelle | | 0 | (0%) |
1 valutazione
Non sono ancora state scritte recensioni in italiano, ma è presente 1 recensione in un'altra lingua.
- Nessuna recensione disponibile.