Natural Power Whey Protein - 1 kg, Vaniglia (1.000 g)
Con proteine del siero di latte
€ 45,99
(€ 45,99 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Prodotto in Austria
- 23 g di proteine
- Ottima solubilità
Descrizione
Questa eccezionale polvere è composta dal 57% di concentrato ultra-filtrato di proteine del siero di latte e dal 30% di proteine isolate del siero di latte microfiltrato a flusso incrociato.
Caratteristiche:
- alto contenuto di BCAA
- profilo amminoacidico completo
- solubilità eccellente
- gusto delizioso
L'integratore è stato realizzato in Austria e contiene materie prime accuratamente selezionate e lavorate secondo i più severi standard di igiene e qualità.
Dosaggio consigliato: mescolare 1 porzione (30 g = circa 3 cucchiai colmi) con 200 ml di liquido (acqua, latte, ecc...). Si consigliano 1-3 frullati al giorno come spuntino e/o direttamente dopo l'allenamento.
| Art.-Nr.: | NP-1900488 |
|---|---|
| Contenuto: | 1.000 g |
| EAN: | 9007776030577 |
| Codice produttore: | 1902038 |
| Marca: | Natural Power |
| Formato: | polvere |
| Obiettivo dell'allenamento: | massa muscolare |
| Momento di utilizzo: | dopo l'allenamento |
| Categorie: | frullati e proteine |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | muscoli |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per dose massima giornaliera/servizio (30 g)[1] |
|---|---|---|
| energia | 1566 / 374 kj / kcal | 469 / 112 kj / kcal |
| grassi | 3,8 g | 1,1 g |
| di cui grassi saturi | 0,2 g | 0,1 g |
| carboidrati | 9,9 g | 3 g |
| di cui zuccheri | 7,5 g | 2,3 g |
| proteine | 75 g | 23 g |
| sale | 1,4 g | 0,42 g |
- con 200 ml d'acqua
Componenti
Profilo amminoacidico
| Componenti | per 100 g |
|---|---|
| L-valina | 4,39 g |
| L-isoleucina | 5,05 g |
| leucina | 7,62 g |
| L-fenilalanina | 2,27 g |
| L-treonina | 4,73 g |
| metionina | 1,6 g |
| L-lisina | 6,34 g |
| triptofano | 1,38 g |
| acido L-aspartico | 8,12 g |
| L-serina | 3,02 g |
| acido L-glutammico | 12,51 g |
| L-prolina | 4,32 g |
| glicina | 1,3 g |
| L-alanina | 3,56 g |
| L-tirosina | 2,04 g |
| L-istidina | 1,23 g |
| L-arginina | 1,58 g |
| cisteina | 1,53 g |
Ingredienti
Garanzia legale e informazioni sul produttore
| Operatore del settore alimentare responsabile: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Austria, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
|---|
Ulteriori informazioni: https://europa.eu/youreurope/garanzie