Natural Power Vegan Protein - 500 g, Pistacchio (500 g)
Polvere proteica vegetale
€ 19,99
(€ 39,98 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Con 25 g di proteine
- Alto contenuto di BCAA
- Si scioglie perfettamente
-
vegan -
vegetariano
Art.-Nr.: NP-1900831, EAN: 9007776044482
Descrizione
Vegan Protein è una polvere proteica di origine vegetale a base di proteine di soia isolate di alta qualità e combinate con proteine di riso e piselli. Il profilo aminoacidico completo garantisce un elevato contenuto di BCAA. Inoltre, la polvere è caratterizzata da un'eccellente solubilità e da un sapore eccellente.
Preparazione: per 1 porzione, mescolare 25 g di proteine in polvere (circa 3 cucchiai colmi) con 250 ml di acqua.
Modo d'uso:
- poco prima dell'allenamento
- dopo l'allenamento
- come spuntino
- da 1 a 3 frullati al giorno
Le proteine vegane sono ideali anche per arricchire vari dessert.
| Marca: | Natural Power |
|---|---|
| Formato: | polvere |
| Obiettivo dell'allenamento: | costruzione del muscolo |
| Momento di utilizzo: | dopo l'allenamento |
| Tipologia di alimentazione: | vegan, vegetariana |
| Categorie: | frullati e proteine |
| Caratteristiche: | vegan, vegetariano |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | muscoli |
| Tipo di proteine: | proteine vegetali |
| Produttore: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Austria, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per dose massima giornaliera/servizio (30 g) |
|---|---|---|
| energia | 1666 / 398 kj / kcal | 498 / 119 kj / kcal |
| grassi | 3,6 g | 1,1 g |
| di cui grassi saturi | 0,9 g | 0,3 g |
| carboidrati | 3,1 g | 0,9 g |
| di cui zuccheri | 1 g | 0,3 g |
| proteine | 87 g | 26 g |
| sale | 2,9 g | 0,87 g |
Componenti
Profilo amminoacidico
| Componenti | per 100 g |
|---|---|
| L-valina | 4,36 g |
| L-isoleucina | 4 g |
| leucina | 6,78 g |
| L-fenilalanina | 4,3 g |
| L-treonina | 3,15 g |
| metionina | 1,07 g |
| L-lisina | 5,14 g |
| triptofano | 1,04 g |
| acido L-aspartico | 9,53 g |
| L-serina | 4,29 g |
| acido L-glutammico | 15,73 g |
| L-prolina | 4,19 g |
| glicina | 3,44 g |
| L-alanina | 3,54 g |
| L-tirosina | 3,17 g |
| L-istidina | 2,11 g |
| L-arginina | 6,032 g |
| cisteina | 1,05 g |
Ingredienti
isolato di soia, proteine di riso, proteine di piselli, aromi, mix di amminoacidi (L-leucina, L-valina, L-lisina, L-fenilalanina, L-treonina, L-isoleucina, L-istidina, L-metionina, L-triptofano), psyllium macinato, concentrato di cartamo[1], estratto di spirulina[1], sucralosio[2], acesulfame-K[2], glicosidi steviolici[2]
- alimenti coloranti
- dolcificante