Natural Power Massive Gainer, Vaniglia (2.500 g)
Con carboidrati e proteine
€ 39,99
(€ 16,00 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Carboidrati da farina d'avena
- Matrice proteica con siero di latte
- Formula multi-macronutriente di qualità
Art.-Nr.: NP-1900862, EAN: 9007776015734
Descrizione
Massive Gainer di Natural Power garantisce un rilascio rapido e allo stesso tempo lento dei nutrienti nel corpo. Il prodotto è perfetto per essere consumato dopo l'allenamento, ma anche tra un pasto e l'altro, per aumentare il bilancio calorico giornaliero e per aumentare di peso più velocemente.
Caratteristiche:
- matrice proteica di alta qualità a base di siero di latte, caseina e proteine dell'uovo
- carboidrati da patate dolci in polvere e farina d'avena
- nutrienti rapidamente e lentamente digeribili
- arricchito con vitamine e minerali
- alto contenuto di BCAA (4,29 g per porzione)
- ottima solubilità
- ideale anche da aggiungere a prodotti da forno
- prodotto in Austria
Dosaggio consigliato: mescolare 130 g di polvere in 300-500 ml di liquido. Consumare 1-2 shake al giorno come spuntino e/o subito dopo l'allenamento.
| Marca: | Natural Power |
|---|---|
| Formato: | polvere |
| Momento di utilizzo: | dopo l'allenamento |
| Categorie: | frullati e proteine |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | muscoli |
| Produttore: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Austria, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per porzione (130 g) |
|---|---|---|
| energia | 1511 / 361 kj / kcal | 1964 / 469 kj / kcal |
| grassi | 2,1 g | 2,7 g |
| di cui grassi saturi | 0,2 g | 0,3 g |
| carboidrati | 64 g | 83 g |
| di cui zuccheri | 23 g | 30 g |
| proteine | 19 g | 25 g |
| sale | 0,19 g | 0,25 g |
Componenti
| Componenti | per 100 g | per dose massima giornaliera/servizio (130 g) |
|---|---|---|
| vitamina C | 30,77 mg | 40 mg |
| niacina | 6,15 mg | 8 mg |
| vitamina E | 4,62 mg | 6 mg |
| acido pantotenico | 2,31 mg | 3 mg |
| Vitamina B6 | 0,54 mg | 0,7 mg |
| vitamina B2 | 0,54 mg | 0,7 mg |
| vitamina B1 | 0,42 mg | 0,55 mg |
| acido folico | 76,92 µg | 100 µg |
| biotina | 19,23 µg | 25 µg |
| vitamina B12 | 0,96 µg | 1,25 µg |
Profilo amminoacidico
| Componenti | per 100 g |
|---|---|
| valina | 0,92 g |
| calcio | 0,92 g |
| leucina | 1,46 g |
| fenilalanina | 0,57 g |
| treonina | 0,83 g |
| metionina | 0,36 g |
| lisina | 1,18 g |
| triptofano | 0,25 g |
| acido aspartico | 1,46 g |
| serina | 0,72 g |
| acido glutammico | 2,58 g |
| prolina | 0,98 g |
| glicina | 0,29 g |
| alanina | 0,66 g |
| tirosina | 0,52 g |
| istidina | 0,31 g |
| arginina | 0,44 g |
| cisteina | 0,25 g |
Ingredienti
maltodestrina, destrosio, miscela di proteine (concentrato di proteine del siero di latte,
- Emulsionanti
- dolcificante
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Natural Power Massive Gainer
1 recensione dei clienti in un'altra lingua.
| 5 stelle | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 0 | (0%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
1 valutazione
Non sono ancora state scritte recensioni in italiano, ma è presente 1 recensione in un'altra lingua.
- Nessuna recensione disponibile.