Natural Power 5 Component Protein - 500 g, Banana (500 g)
Un mix di 5 fonti proteiche di alta qualità
€ 14,69 € 20,99 -30%
(€ 29,38 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- 23-24 g di proteine per porzione
- Basso contenuto di grassi e carboidrati
- Con BCAA di alta qualità
Art.-Nr.: NP-1900415, EAN: 9010306453593
Descrizione
Questa polvere proteica combina i benefici di cinque diverse fonti proteiche, tra cui proteine ad assorbimento rapido e lento. Tra questi rientrano l'isolato di proteine del siero del latte, il concentrato di proteine del siero del latte, l'isolato di soia, l'albume d'uovo di gallina e il casinato di sodio. Questa formula è caratterizzata da un elevato contenuto di proteine e BCAA e da un basso contenuto di grassi e carboidrati.
Il prodotto, realizzato in Austria, si basa esclusivamente su materie prime di alta qualità, accuratamente selezionate e lavorate nel rispetto dei più severi standard igienici e alimentari.
Dosaggio consigliato: mescolare 1 porzione (30 g = circa 3 cucchiai colmi) con 250 ml di acqua. Si consiglia di assumere da 1 a 3 frullati al giorno.
- Poco prima dell'allenamento
- Dopo l'allenamento
- Come spuntino
Le proteine del siero del latte sono ideali anche per arricchire vari dessert. Prova ad esempio a preparare deliziosi pancake proteici!
Marca: | Natural Power |
---|---|
Formato: | polvere |
Obiettivo dell'allenamento: | costruzione del muscolo |
Momento di utilizzo: | prima dello sport, dopo l'allenamento, di tanto in tanto |
Categorie: | frullati e proteine |
Caratteristiche: | senza zuccheri aggiunti |
Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
Adatto per: | muscoli |
Tipo di proteine: | proteine del siero del latte |
Produttore: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Austria, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | per 100 g | per dose/porzione (30 g)[1] |
---|---|---|
energia | 1557 / 372 kj / kcal | 469 / 112 kj / kcal |
grassi | 2,4 g | 0,7 g |
di cui grassi saturi | 1,4 g | 0,4 g |
carboidrati | 6,5 g | 2 g |
di cui zuccheri | 4,1 g | 1,2 g |
proteine | 81 g | 24 g |
sale | 1,8 g | 0,54 g |
- con 250 ml d'acqua
Componenti
vitamine
Componenti | per 100 g | per porzione (30 g) |
---|---|---|
vitamina C | 80 mg | 24 mg |
niacina | 16 mg | 4,8 mg |
vitamina E | 12 mg | 3,6 mg |
vitamina B5 (acido pantotenico) | 6 mg | 1,8 mg |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 0,42 mg |
vitamina B2 | 1,4 mg | 0,42 mg |
vitamina B1 | 1,1 mg | 0,33 mg |
acido folico | 200 µg | 60 µg |
biotina | 50 µg | 15 µg |
vitamina B12 | 2,5 µg | 0,75 µg |
amminoacidi
Componenti | per 100 g |
---|---|
L-valina | 4,94 g |
L-isoleucina | 5,33 g |
leucina | 8,47 g |
L-fenilalanina | 3,46 g |
L-treonina | 4,92 g |
metionina | 1,84 g |
L-lisina | 7,13 g |
triptofano | 1,41 g |
acido L-aspartico | 9,45 g |
L-serina | 4,04 g |
acido L-glutammico | 15,4 g |
L-prolina | 4,85 g |
glicina | 2,18 g |
L-alanina | 4,12 g |
L-tirosina | 2,85 g |
L-istidina | 1,73 g |
L-arginina | 3,47 g |
cisteina | 1,93 g |
Ingredienti
proteine isolate del siero del latte, concentrato di proteine del siero di latte, isolato di soia, proteine dell'uovo, aromi[1], caseinato di sodio[1], xantano (E415)[2], gomma di guar[2], lecitina di soia[3], miscela di vitamine (vitamina C, vitamina E (D-alfa tocoferolo), vitamina B3 (niacina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B5 (acido pantotenico), vitamina B12, vitamina B6 (piridossina), vitamina B1, vitamina B9 (acido folico), vitamina B7 (biotina)), sucralosio[4], acesulfame-K[4]
- contiene lattosio
- addensante
- Emulsionanti
- dolcificante