Sponser Sport Food Recovery Drink Strawberry-Banana, 1.200 g
Con ingredienti di alta qualità
€ 49,99
(€ 41,66 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Gusto fruttato
- Con amminoacidi
- Preparazione con acqua
-
senza glutine
-
senza lattosio
Art.-Nr.: SE-18-121, EAN: 7611174181216
Descrizione
Dal gusto fruttato e con proteine del siero di latte isolate ottenute da microfiltrazione Cross-Flow, questa polvere ha un contenuto di BCAA del 25%. Con vitamine e minerali, il prodotto non contiene dolcificanti artificiali.
Modo d'uso e dosaggio consigliato: assumere entro un'ora prima e/o dopo l'esercizio. 1-2 porzioni al giorno. Mescolare 60 g di polvere in 300-500 ml di acqua fredda.
Marca: | Sponser Sport Food |
---|---|
Formato: | polvere |
Obiettivo dell'allenamento: | costruzione del muscolo, resistenza |
Momento di utilizzo: | dopo l'allenamento |
Tipologia di alimentazione: | senza glutine, senza lattosio |
Allergeni: | senza glutine, senza lattosio |
Categorie: | frullati e proteine |
Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
Adatto per: | muscoli |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | per 100 g | per dose/porzione (60 g) |
---|---|---|
energia | 1507 / 360 kj / kcal | 913 / 218 kj / kcal |
grassi | 2,2 g | 1,2 g |
di cui grassi saturi | 0,5 g | 0,3 g |
carboidrati | 63 g | 38 g |
di cui zuccheri | 48 g | 29 g |
fibre | 6,5 g | 3,9 g |
proteine | 17 g | 10 g |
sale | 0,8 g | 0,48 g |
Componenti
Componenti | per 100 g | per dose/porzione (60 g) |
---|---|---|
vitamina A | 602 µg | 360 µg |
vitamina D | 4,3 µg | 2,5 µg |
vitamina E | 8,5 mg | 5,1 mg |
vitamina C | 38 mg | 23 mg |
vitamina B1 | 0,9 mg | 0,5 mg |
vitamina B2 | 1,3 mg | 0,7 mg |
niacina | 15 mg | 8 mg |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 0,7 mg |
acido folico | 171 µg | 100 µg |
vitamina B12 | 1,2 µg | 0,7 µg |
biotina | 13 µg | 7,6 µg |
acido pantotenico | 2,5 mg | 1,5 mg |
sodio | 320 mg | 192 mg |
calcio | 270 mg | 162 mg |
magnesio | 100 mg | 60 mg |
ferro | 8,3 mg | 5 mg |
zinco | 8,3 mg | 5 mg |
rame | 0,5 mg | 0,3 mg |
manganese | 0,5 mg | 0,3 mg |
selenio | 25 µg | 15 µg |
cromo | 33 µg | 20 µg |
iodio | 50 µg | 30 µg |
glutammina | 2.200 mg | 1.325 mg |
BCAA | 4.850 mg | 2.910 mg |
Ingredienti
17 % frutta in polvere (maltodestrina, fragola, banana), destrosio, saccarosio, fruttosio, 10 % proteine isolate del siero del latte, maltodestrina, 7 % inulina (solubili fibre alimentari), 6 % idrolizzati proteici (caseina, siero), sali minerali (
- Emulsionanti
- coloranti
- acidificante
- addensante
- Contenente cromo