Sponser Sport Food Mass Gainer, Vanilla (1.200 g)
Per chi pratica sport di forza
€ 54,49
(€ 45,41 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Con amminoacidi
- Senza coloranti sintetici
- 3000 mg di creatina/dose giornaliera
Descrizione
Questo integratore - sviluppato per supportarti durante le fasi di allenamento intenso - offre diverse fonti di carboidrati e proteine. Le proteine isolate di latte e di siero di latte in esso contenute sono state accuratamente ottenute mediante filtrazione Cross-Flow e integrate con idrolizzato di caseina. Oltre a questi importanti ingredienti, sono stati aggiunti anche creatina, vari amminoacidi e MCT.
Modo d'uso e dosaggio consigliato: 1 porzione fino a circa 30 minuti prima e dopo l'allenamento. Assumere 2 drink al giorno. Preparare nello shaker circa 4 misurini rasi (60 g) + circa 200 ml di acqua fredda.
Note:
- non somministrare a bambini e adolescenti
- prodotto non inteso per uso a lungo termine
- l'utilizzo del prodotto può comportare un aumento di peso
| Art.-Nr.: | SE-44-031 |
|---|---|
| Contenuto: | 1.200 g |
| EAN: | 7611174440313 |
| Codice produttore: | 44031 |
| Marca: | Sponser Sport Food |
| Formato: | polvere |
| Obiettivo dell'allenamento: | massa muscolare |
| Momento di utilizzo: | prima dello sport, dopo l'allenamento |
| Categorie: | frullati e proteine |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | muscoli |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Componenti
| Componenti | per 100 g | per porzione (60 g) |
|---|---|---|
| vitamina E | 4 Milligramm | 2,4 Milligramm |
| vitamina C | 27 Milligramm | 16 Milligramm |
| vitamina B1 | 0,3 Milligramm | 0,2 Milligramm |
| vitamina B2 | 0,5 Milligramm | 0,3 Milligramm |
| niacina | 5,3 Milligramm | 3,2 Milligramm |
| Vitamina B6 | 0,5 Milligramm | 0,3 Milligramm |
| acido folico | 67 Microgramm | 40 Microgramm |
| vitamina B12 | 0,8 Microgramm | 0,5 Microgramm |
| biotina | 17 Microgramm | 10 Microgramm |
| acido pantotenico | 2 Milligramm | 1,2 Milligramm |
| calcio | 400 Milligramm | 240 Milligramm |
| magnesio | 60 Milligramm | 26 Milligramm |
| fosforo | 280 Milligramm | 168 Milligramm |
| cromo | 34 Microgramm | 20 Microgramm |
| creatina | 2,5 Gramm | 1,5 Gramm |
Profilo amminoacidico
| Componenti | per dose massima giornaliera/servizio (60 g) |
|---|---|
| istidina | 0,6 Gramm |
| L-isoleucina | 1,5 Gramm |
| leucina | 3,3 Gramm |
| lisina | 2,3 Gramm |
| L-metionina + cisteina | 1,1 Gramm |
| fenilalanina - tirosina | 2,2 Gramm |
| treonina | 1,4 Gramm |
| triptofano | 0,4 Gramm |
| valina | 1,6 Gramm |
| alanina | 1 Gramm |
| arginina | 0,8 Gramm |
| acido aspartico | 2,4 Gramm |
| acido glutammico | 6 Gramm |
| di cui glutammina | 0,9 Gramm |
| glicina | 0,5 Gramm |
| prolina | 2,3 Gramm |
| serina | 1,3 Gramm |
Ingredienti
proteine in polvere (20 % ultrafiltrate proteine isolate del latte, 20 % ultrafiltrate proteine isolate del siero del latte, 4 % ultrafiltrata caseina, 4 % idrolizzato di proteine del siero del latte, 4 % caseina idrolizzata), idrolizzato di amido (orzo, riso), maltodestrina, saccarosio, destrosio, acidi grassi a catena media da olio di cocco, creatina monoidrato, crusca di avena[2], aromi, sali minerali (sodio citrato, magnesio lattato, lievito nutrizionale[3]), 0,6 % L-leucina, 0,6 % L-glutammina, lecitina di girasole[1], vitamine (acido ascorbico, vitamina E (DL-alfa-tocoferilacetato), ammide dell'acido nicotinico, calcio pantotenato, vitamina b6 (piridossina cloridrato), riboflavina, vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina B1 (tiamina mononitrato), acido folico, biotina), 0,1 % baccelli di vaniglia
- Emulsionanti
- Contiene beta glucano
- Contenente cromo
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per porzione (60 g) |
|---|---|---|
| energia | 1624 / 388 kj / kcal | 976 / 233 kj / kcal |
| grassi | 4,3 g | 2,6 g |
| di cui grassi saturi | 3,1 g | 1,9 g |
| di cui trigliceridi a catena media | 1,8 g | 1,1 g |
| carboidrati | 59 g | 35 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| fibre | 2,5 g | 1,5 g |
| proteine | 27 g | 16 g |
| sale | 0,63 g | 0,38 g |
| saccarosio | 13 g | 7,7 g |
| glucosio | 5,5 g | 3,3 g |
| fruttosio | 9 g | 5,4 g |
| lattosio | 0,5 g | 0,3 g |
| beta-glucani | 1,5 g | 0,9 g |
Informazioni legali
| Operatore del settore alimentare responsabile: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Germania, info@sponser-europe.com |
|---|