SOJALL Royal Bio, 240 g
Cibo fermentato adatto a tutti!
€ 29,99
(€ 124,96 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Germinato e fermentato
- Con preziose proteine della soia
- Fonte naturale di vitamina B
-
certificato biologico -
vegetariano
Art.-Nr.: SJ-1394, EAN: n/a
Descrizione
Royal è il prodotto per eccellenza della linea di alimenti biologici SOJALL grazie al suo contenuto di vitamine del gruppo B e di proteine di alta qualità ottenute dalla soia. Inoltre, il prodotto contiene anche grano saraceno e lievito di birra. Questo prodotto è adatto veramente a tutti: grandi e piccini, atleti e anziani!
- Royal può essere combinato con tutti gli alimenti biologici SOJALL.
- Qualità premium.
Processo di produzione: SOJALL® Royal viene fatto germinato e fermentato con il processo SOJALL KEIMO FOOD® naturale o SOJALL® FERMENTA FOOD (fermentazione dell'acido lattico). Grazie a questa speciale lavorazione con l'uso di enzimi (a temperatura inferiore ai 40 °C), i micronutrienti (vitamine) possono moltiplicarsi o comunque mantenere le proprietà organolettiche intatte.
Dosaggio consigliato: 2 cucchiaini al giorno con yogurt, muesli, succo di frutta e verdura, frullato, acqua o SOJALL® Trinko (bevanda a fermentazione biologica con succo di aronia, melograno, sambuco, barbabietola, uva e topinambur).
Note:
- non riscaldare, per non perdere preziosi enzimi e micronutrienti (vitamine)
- può contenere tracce di glutine, soia e lupini
- colore, gusto e composizione sono soggetti a variazioni naturali, poiché le materie prime sono esclusivamente di origine naturale
- questa confezione contiene circa 30 porzioni
- si consiglia di assumere il prodotto in combinazione con Makal di SOJALL
| Marca: | SOJALL |
|---|---|
| Formato: | polvere |
| Tipologia di alimentazione: | vegetariana, fermentata, alimento crudo |
| Categorie: | estratti vegetali |
| Caratteristiche: | certificato biologico, vegetariano |
| Per chi: | anziani |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | contro lo stress - relax, memoria e concentrazione, capelli, pelle, sistema cardiovascolare, sistema immunitario, umore - contro la stanchezza, nervi, spazzini di radicali e antiossidanti, metabolismo, contro lo stress - tolleranza allo stress, cellule |
| Produttore: | SOJALL Pro Natura GmbH, Salzburger Straße 19, 5110, Oberndorf, Austria, office@sojall-naturen.at |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per dose massima giornaliera/servizio (8 g) |
|---|---|---|
| energia | 1696 / 405 kj / kcal | 134 / 32 kj / kcal |
| grassi | 14,1 g | 1,1 g |
| di cui grassi saturi | 2,4 g | 0,2 g |
| carboidrati | 33,9 g | 2,7 g |
| di cui zuccheri | 7,6 g | 0,6 g |
| proteine | 29,6 g | 2,4 g |
| sale | 0,35 g | 0,03 g |
Componenti
| Componenti | per 100 g | per dose massima giornaliera/servizio (8 g) |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 11,7 mg | 0,94 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 13,5 mg | 1,08 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 55,4 mg | 4,44 mg |
| vitamina B5 (acido pantotenico) | 40,7 mg | 3,26 mg |
| Vitamina B6 | 5,5 mg | 0,44 mg |
| | 554,4 µg | 44,36 µg |
| vitamina B9 (acido folico) | 3.900 µg | 312 µg |
| vitamina B12 | 23,9 µg | 1,92 µg |
Profilo amminoacidico
| Componenti | per 100 g |
|---|---|
| alanina | 2,4 g |
| arginina | 2 g |
| L-asparagina | 1,5 g |
| acido L-aspartico | 1,9 g |
| citrullina | 0,3 g |
| glutammina | 0,4 g |
| acido glutammico | 2,8 g |
| glicina | 0,4 g |
| istidina | 0,7 g |
| L-isoleucina | 1,5 g |
| leucina | 2,2 g |
| lisina | 1,4 g |
| L-metionina | 0,4 g |
| L-ornitina | 0,5 g |
| fenilalanina | 1,5 g |
| prolina | 4,2 g |
| serina | 1,4 g |
| treonina | 1,2 g |
| triptofano | 0,2 g |
| tirosina | 0,9 g |
| valina | 1,7 g |
Ingredienti
Informazioni sull'azienda SOJALL Pro Natura GmbH
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
1 recensione in italiano sul prodotto SOJALL Royal Bio
3 recensioni dei clienti in altre lingue
| 5 stelle | | 4 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 0 | (0%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
4 recensioni
1 recensione dei clienti in italiano
3 recensioni dei clienti in altre lingue
Italia
Valuta con 5 su 5 stelle.
Consigliatissimi
Ti è stata utile questa recensione? (0) (0)