SATURO® Pasto Sostitutivo - Ready to Drink Food, vaniglia (500 ml)
Perfetto in caso di fame
€ 4,59
(€ 9,18 / L, IVA 22% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Pratico fuori casa
- Con 500 kcal/bottiglia
- A basso indice glicemico
-
vegan
-
vegetariano
-
senza glutine
Art.-Nr.: SA-DR500TP6VANILLA, EAN: 9120082271349
Descrizione
Con il suo profilo nutrizionale, vitaminico e minerale equilibrato, il pasto sostitutivo in forma liquida di Saturo è perfetto per chi ha fame.
Nota gusto caffè:
- contiene caffeina
- contiene soia
- contiene avena
Nota gusto originale:
- contiene soia
- contiene avena
Nota gusto cioccolato:
- contiene soia
Marca: | SATURO® |
---|---|
Formato: | liquido |
Obiettivo dell'allenamento: | controllo del peso |
Tipologia di alimentazione: | vegan, vegetariana, senza glutine |
Allergeni: | senza glutine |
Categorie: | aiuti dietetici |
Caratteristiche: | vegan, vegetariano |
Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | per 100 ml | per 500 ml |
---|---|---|
energia | 419 / 100 kj / kcal | 2093 / 500 kj / kcal |
grassi | 4,8 g | 24 g |
di cui grassi saturi | 0,4 g | 2,1 g |
carboidrati | 8,7 g | 44 g |
di cui zuccheri | 2,3 g | 11 g |
fibre | 1 g | 5 g |
proteine | 5 g | 25 g |
sale | 0,19 g | 0,95 g |
Componenti
Vitamine
Componenti | per 100 ml | per 500 ml |
---|---|---|
vitamina A | 40 µg | 200 µg |
vitamina D | 0,25 µg | 1,25 µg |
vitamina E | 1,6 mg | 7,9 mg |
Vitamin K | 3,8 µg | 19 µg |
vitamina C | 4 mg | 20 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,06 mg | 0,28 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,07 mg | 0,35 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,8 mg | 4 mg |
Vitamina B6 | 0,07 mg | 0,35 mg |
vitamina B9 (acido folico) | 10 µg | 50 µg |
vitamina B12 | 0,13 µg | 0,63 µg |
biotina | 2,5 µg | 12,5 µg |
acido pantotenico | 0,3 mg | 1,5 mg |
Minerali
Componenti | per 100 ml | per 500 ml |
---|---|---|
potassio | 100 mg | 500 mg |
| 45,2 mg | 226 mg |
calcio | 40 mg | 200 mg |
fosforo | 51,2 mg | 256 mg |
magnesio | 18,8 mg | 93,8 mg |
ferro | 0,7 mg | 3,5 mg |
zinco | 0,5 mg | 2,5 mg |
rame | 0,09 mg | 0,45 mg |
manganese | 0,1 mg | 0,5 mg |
selenio | 2,8 µg | 14 µg |
cromo | 2 µg | 10 µg |
molibdeno | 2,5 µg | 12,5 µg |
iodio | 7,5 µg | 37,5 µg |
Ingredienti
acqua, maltodestrina, isolato di proteine di soia, olio di girasole, isomaltulosio[4], olio di colza,
- Emulsionanti
- stabilizzanti
- dolcificante
- l'isomaltulosio è una fonte di glucosio e fruttosio
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto SATURO® Pasto Sostitutivo - Ready to Drink Food
5 stelle | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 stelle | | 0 | (0%) |
3 stelle | | 0 | (0%) |
2 stelle | | 0 | (0%) |
1 Stelle | | 0 | (0%) |
1 valutazione
- Nessuna recensione disponibile.