SATURO® Bevanda Proteica alla Soia, vaniglia (330 ml)
Bevanda sostitutiva del pasto a base di proteine di soia
€ 3,23 € 3,59 -10%
(€ 9,79 / L, IVA 22% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Gusto naturale
- 26 vitamine e minerali essenziali
- Con olio di semi di girasole e di colza
-
vegan
-
vegetariano
-
senza glutine
-
senza lattosio
Art.-Nr.: SA-DR330T8VANILLA, EAN: 9120082271318
Descrizione
Questa deliziosa bevanda vegana combina proteine, carboidrati, grassi, fibre, vitamine e minerali e ha un sapore naturale e gustoso.
Dosaggio consigliato: consumare la bevanda al posto di un pasto.
Marca: | SATURO® |
---|---|
Momento di utilizzo: | durante un pasto, secondo necessità |
Tipologia di alimentazione: | vegan, vegetariana, senza glutine, senza lattosio |
Allergeni: | senza glutine, senza lattosio |
Categorie: | frullati e proteine |
Caratteristiche: | vegan, vegetariano, senza coloranti artificiali, senza aromi artificiali |
Per chi: | specialmente donne, specialmente uomini |
Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
Adatto per: | energia, muscoli |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | per 100 ml | per 330 ml |
---|---|---|
energia | 419 / 100 kj / kcal | 1382 / 330 kj / kcal |
grassi | 4,8 g | 16 g |
di cui grassi saturi | 0,4 g | 1,4 g |
carboidrati | 8,7 g | 29 g |
di cui zuccheri | 2,3 g | 8 g |
fibre | 1 g | 3,2 g |
proteine | 4,9 g | 16 g |
sale | 0,19 g | 0,6 g |
Componenti
Componenti | per 100 ml | per 330 ml |
---|---|---|
vitamina A | 50 µg | 165 µg |
vitamina D | 1 µg | 3,3 µg |
vitamina E (D-alfa tocoferolo) | 2,4 mg | 8 mg |
vitamina K (fillochinone) | 3,5 µg | 12 µg |
vitamina C | 5,5 mg | 18 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,06 mg | 0,2 mg |
riboflavina | 0,07 mg | 0,23 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,75 mg | 2,5 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,08 mg | 0,26 mg |
vitamina B9 (acido folico) | 15 µg | 49,5 µg |
vitamina B12 | 0,15 µg | 0,5 µg |
| 2,5 µg | 8 µg |
vitamina B5 (acido pantotenico) | 0,3 mg | 1 mg |
potassio | 100 mg | 330 mg |
| 46,8 mg | 154 mg |
calcio | 50 mg | 165 mg |
fosforo | 93,4 mg | 308 mg |
magnesio | 17,5 mg | 57,8 mg |
ferro | 0,68 mg | 2,2 mg |
zinco | 0,5 mg | 1,7 mg |
rame | 0,1 mg | 0,34 mg |
manganese | 0,1 mg | 0,33 mg |
| 0,19 mg | 0,6 mg |
selenio | 3,5 µg | 12 µg |
cromo | 2 µg | 7 µg |
molibdeno | 2,5 µg | 8 µg |
iodio | 10 µg | 33 µg |
Ingredienti
acqua, maltodestrina, isolato di proteine di soia, olio di girasole, isomaltulosio[1], olio di colza,
- Contiene glucosio e fruttosio
- Emulsionanti
- stabilizzatore
- dolcificante
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
1 recensione in italiano sul prodotto SATURO® Bevanda Proteica alla Soia
1 recensione dei clienti in un'altra lingua.
5 stelle | | 3 | (100%) |
---|---|---|---|
4 stelle | | 0 | (0%) |
3 stelle | | 0 | (0%) |
2 stelle | | 0 | (0%) |
1 Stelle | | 0 | (0%) |
3 recensioni
1 recensione dei clienti in italiano
1 recensione dei clienti in un'altra lingua.
Pratico e buono
Valuta con 5 su 5 stelle.
Non mi manca mai! Con la vita frenetica che faccio capita di non riuscire a trovare un pasto decente all'ora giusta. Portare cibo da casa è poco pratico, un bric di saturo nello zaino invece è comodissimo. Non si guasta, lo consumo velocemente ovunque mi trovi, non mi sporco, ha un buon sapore di cioccolato e sto tranquilla e sazia per diverse ore. Consigliatissimo.
Ti è stata utile questa recensione? (1) (0)