Pure Encapsulations All-in-one Plus - Senza Cu/Fe/Iodio, 180 capsule
Vitamine + minerali + oligoelementi senza iodio, rame e ferro
€ 75,59 € 83,99 -10%
        (€ 379,85 / kg,  IVA 10% inclusa 
Caratteristiche e proprietà
- Con vitamine e minerali
 - Formula ipoallergenica
 - Senza Cu/Fe/Iodio
 
-                     
  vegetariano 
Art.-Nr.: PE-MVME1A, EAN: 766298102900
Descrizione
All-in-one Plus - Senza Cu/Fe/Iodio contiene uno spettro completo di vitamine e minerali. Volutamente privo di iodio e quindi adatto alle persone che devono farne a meno per motivi nutrizionali.
Dosaggio consigliato: 1 capsula 2 volte al giorno durante i pasti.
Nota: per i fumatori è consigliabile una dose inferiore a 20 mg di beta-carotene al giorno, mentre per le donne in gravidanza o durante l'allattamento il dosaggio non deve superare i 9 mg.
| Marca: | Pure Encapsulations | 
|---|---|
| Formato: | capsule | 
| Tipologia di alimentazione: | vegetariana | 
| Categorie: | multi | 
| Caratteristiche: | vegetariano | 
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce | 
| Adatto per: | energia, sistema immunitario | 
| Produttore: | Pure Encapsulations, 490 Boston Post Rd, MA 01776, Sudbury, Stati Uniti, office@promedico.at | 
| Importatore in qualità di persona responsabile dell'UE.: | pro medico Handels GmbH, Gradnerstraße 60a, 8055, Graz, Austria, office@promedico.at | 
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Componenti
| Componenti | per dose/porzione (2 capsule) | 
|---|---|
| vitamina A (beta-carotene) | 1.500 µg | 
| vitamina D3 134 UI | 3,4 µg | 
| vitamina E (D-alfa tocoferolo succinato ) 134 UI | 90 µg | 
| vitamina C (acido ascorbico) | 334 mg | 
| vitamina B1 (tiamina HCI) | 33,4 mg | 
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 16,6 mg | 
| riboflavina-5-fosfato[1] | 8,4 mg | 
| niacina (niacinamide) | 40 mg | 
| niacina (inositolo esaniacinato) | 33,4 mg | 
| piridossina HCl (vitamina B6) | 8,4 mg | 
| vitamina B6 (pirodossal-5'-fosfato)[1] | 8,4 mg | 
| acido folico (come L-metilfolato di calcio)[2] | 266 µg | 
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 340 µg | 
| biotina | 266 µg | 
| acido pantotenico (pantotenato di calcio) | 133,4 mg | 
| potassio (da citrato di potassio) | 100 mg | 
| calcio (da citrato di calcio) | 100 mg | 
| magnesio (da citrato di magnesio) | 66 mg | 
| zinco (da zinco picolinato) | 8,4 mg | 
| manganese (da manganese aspartato) | 3,4 mg | 
| selenio (come metionina di selenio) | 66 µg | 
| cromo (dal cromo picolinato) | 66 µg | 
| molibdeno (come molibdato di sodio) | 34 µg | 
- in forma attivata
 - Metafolin® è un marchio registrato di Merck KGaA, Darmstadt, Germania
 
Ingredienti
        
- involucro della capsula
 - antiossidante
 - Metafolin® è un marchio registrato di Merck KGaA, Darmstadt, Germania
 - da lanolina
 
Video sul prodotto:
Integratori alimentari PURE (inglese)
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Pure Encapsulations All-in-one Plus - Senza Cu/Fe/Iodio
3 recensioni dei clienti in altre lingue
|    5 stelle   |    |  4 | (100%) | 
|---|---|---|---|
|    4 stelle   |    |  0 | (0%) | 
|    3 stelle   |    |  0 | (0%) | 
|    2 stelle   |    |  0 | (0%) | 
|    1 Stelle   |    |  0 | (0%) | 
4 recensioni
  
Non sono ancora state scritte recensioni in italiano, ma sono presenti 3 recensioni in altre lingue.
- Nessuna recensione disponibile.