Powerbar Protein+ Vegan Pulver, Vanilla (570 g)
Con vitamina C, vitamina B12 e zinco
€ 26,99
(€ 47,35 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Alto contenuto proteico
- Proteine vegetali
- Buona solubilità
-
vegan -
vegetariano
Prodotti consigliati
Descrizione
La polvere proteica PowerBar si distingue per l'elevato contenuto proteico. Questa polvere facilmente solubile fornisce proteine di origine vegetale. Contiene inoltre vitamina C, vitamine del gruppo B e l'oligoelemento zinco. La polvere è disponibile in diversi gusti. È adatta al consumo quotidiano e si integra facilmente nella vita di tutti i giorni.
Dosaggio consigliato: sciogliere circa 3 cucchiai (30 g di polvere) in 300 ml di acqua al giorno e bere.
Nota: il gusto Coffee Latte contiene caffeina.
| Art.-Nr.: | PB-24840007 |
|---|---|
| Contenuto: | 570 g |
| EAN: | 4029679678606 |
| Codice produttore: | 24840007 |
| Marca: | Powerbar |
| Momento di utilizzo: | dopo l'allenamento, di tanto in tanto |
| Tipologia di alimentazione: | vegan, vegetariana |
| Categorie: | frullati e proteine |
| Caratteristiche: | vegan, vegetariano |
| Per chi: | specialmente donne, specialmente uomini |
| Informazioni generali: | non adatto alle donne in gravidanza, non adatto alle donne che allattano, non adatto ai bambini, questo prodotto contiene caffeina |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Può contenere tracce di: | C - uovo, F - semi di soia, G - latte |
| Adatto per: | sistema immunitario, muscoli |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per dose massima giornaliera/servizio (30 g)[1] |
|---|---|---|
| energia | 1641 / 392 kj / kcal | 490 / 117 kj / kcal |
| grassi | 9,8 g | 2,9 g |
| di cui grassi saturi | 4,3 g | 1,3 g |
| carboidrati | 8,7 g | 2,6 g |
| di cui zuccheri | 2 g | 0,6 g |
| proteine | 66 g | 20 g |
| sale | 2,1 g | 0,64 g |
- con 300 ml d'acqua
Componenti
| Componenti | per 100 g | per dose massima giornaliera/servizio (30 g)[1] |
|---|---|---|
| vitamina C | 67 mg | 20 mg |
| vitamina B12 | 2,1 µg | 0,62 µg |
| zinco | 13 mg | 4 mg |
- con 300 ml d'acqua
Ingredienti
83 % proteine dei piselli, aromi naturali, 5 % proteine di riso, addensante (gomma di guar, Xanthan), olio di cocco, maltodestrina, sale marino, antiagglomerante (fosfato tricalcico, biossido di silicio), dolcificante (sucralosio, glicosidi steviolici della Stevia), L-Ascorbinsäure (Vitamin C), Zinkoxid, vitamina B12 (cianocobalamina)
Informazioni legali
| Operatore del settore alimentare responsabile: | Active Nutrition International (PowerBar Europe), Zielstattstraße 42, 81379, München, Germania, info@ani-eu.com |
|---|