Peeroton Power Pack Bar, banana bread 70 g
Per lo sport e la vita di tutti i giorni
€ 2,74 € 2,89 -5%
(€ 39,14 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Gusto delizioso
- Basso indice glicemico
- Senza zucchero industriale
-
senza zucchero -
vegetariano
Descrizione
Questa barretta è composta da farina d'avena di alta qualità, senza l'aggiunta di zuccheri e con un ridotto contenuto di grassi.
Modo d'uso: la barretta è una perfetta sostituzione pasto nella vita di tutti i giorni. Uno speciale processo di cottura garantisce che la barretta mantenga inalterata la sua consistenza.
| Art.-Nr.: | PEER-11568 |
|---|---|
| Contenuto: | 70 g |
| EAN: | 9007088115559 |
| Codice produttore: | 11568 |
| Marca: | Peeroton |
| Formato: | barrette |
| Obiettivo dell'allenamento: | massa muscolare, resistenza, perdita di peso |
| Momento di utilizzo: | dopo l'allenamento |
| Tipologia di alimentazione: | vegetariana, senza zucchero |
| Categorie: | barrette, cibo |
| Caratteristiche: | senza zucchero, vegetariano |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Può contenere tracce di: | R – glutine, C - uovo, E - arachidi, F - semi di soia, H - frutta a guscio, O - ossido di zolfo e solfiti |
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per porzione (70 g) |
|---|---|---|
| energia | 1591 / 380 kj / kcal | 1114 / 266 kj / kcal |
| grassi | 14 g | 10 g |
| di cui grassi saturi | 4,7 g | 3,3 g |
| carboidrati | 51 g | 36 g |
| di cui zuccheri | 21 g | 15 g |
| fibre | 5,2 g | 3,6 g |
| proteine | 6,5 g | 4,6 g |
| sale | 0,23 g | 0,16 g |
Informazioni legali
| Operatore del settore alimentare responsabile: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Austria, www.peeroton.com |
|---|