Peeroton PEP2 fit for brain, 90 capsule
Integratore alimentare con vitamine essenziali
€ 36,56 € 38,49 -5%
(€ 537,65 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Senza caffeina
- 90 capsule
- Senza glutine
Art.-Nr.: PEER-60903, EAN: 9007088060903
Descrizione
PEP II fit for brain contiene una combinazione ottimale di vitamina E, B6, B1, B12, biotina e amminoacidi L-isoleucina, L-leucina, L-valina e L-carnitina. Grazie alla sua composizione geniale, questo prodotto rappresenta una buona alternativa al caffè o alle bevande energetiche.
Dosaggio consigliato: 1 capsula 3 volte al giorno durante i pasti. Per gli sportivi si consigliano 2 capsule 30 minuti prima dell'inizio dell'attività.
Note:
- bere sufficiente acqua durante il corso della giornata
- non superare la dose giornaliera consigliata
| Marca: | Peeroton |
|---|---|
| Formato: | capsule |
| Obiettivo dell'allenamento: | resistenza |
| Vitamine: | preparato multivitaminico |
| Categorie: | vitamine |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | memoria e concentrazione |
| Produttore: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Austria, www.peeroton.com |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Ingredienti
- agente distaccante
Componenti
| Componenti | per 100 g | per dose/porzione (3 capsule) |
|---|---|---|
| creatina | 13 g | 0,3 g |
| calcio | 6,6 g | 148 mg |
| estratto di riso | 4,96 g | 0,11 g |
| di cui gamma orizanolo | 4,86 g | 0,1 g |
| L-isoleucina | 4,5 g | 0,1 g |
| L-leucina | 4,5 g | 0,1 g |
| L-valina | 4,5 g | 0,1 g |
| L-carnitina | 4 g | 0,1 g |
| magnesio | 2,5 g | 60 mg |
| inositolo | 1,7 g | 0,04 g |
| acido alfa-lipoico | 1 g | 0,02 g |
| vitamina E | 106 mg | 2,4 mg |
| zinco | 90 mg | 2 mg |
| Vitamina B6 | 12 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 8,4 mg | 0,2 mg |
| octacosanolo | 2,7 mg | 0,1 mg |
| biotina | 0,8 mg | 19 µg |
| vitamina B12 | 0,05 mg | 1 µg |
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per dose massima giornaliera/servizio (3 capsule) |
|---|---|---|
| energia | 536 / 128 kj / kcal | 12,1 / 2,9 kj / kcal |
| grassi | 1,2 g | 0,03 g |
| di cui grassi saturi | 1,2 g | 0,03 g |
| carboidrati | 7,8 g | 0,2 g |
| di cui zuccheri | 7,6 g | 0,2 g |
| proteine | 12,1 g | 0,3 g |
| sale | 0,08 g | <0,01 g |
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Peeroton PEP2 fit for brain
5 recensioni dei clienti in altre lingue
| 5 stelle | | 5 | (83%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 0 | (0%) |
| 3 stelle | | 1 | (16%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
6 recensioni
Non sono ancora state scritte recensioni in italiano, ma sono presenti 5 recensioni in altre lingue.
- Nessuna recensione disponibile.