Peeroton Weight Gainer, cioccolato (600 g)
Con nutrienti essenziali
€ 33,99
(€ 56,65 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Con vitamine e minerali
- Fonte di energia ideale
- Supporta la costruzione muscolare
-
vegetariano
Art.-Nr.: PEER-11608, EAN: 9007088011608
Descrizione
Questo prodotto, un mix di proteine e carboidrati con vitamine e minerali, può essere utilizzato come sostituto pasto. Fornisce energia in maniera rapida e duratura, supportando gli atleti con elevato fabbisogno energetico.
Dosaggio consigliato: mescolare 2 cucchiai (circa 30 g) in 250 ml di acqua, bevanda alla soia o latte scremato. Ideale come sostituto del pasto prima e dopo l'allenamento o le gare. Non superare il dosaggio consigliato.
Contenuto: confezione da 600 g.
Marca: | Peeroton |
---|---|
Formato: | polvere |
Obiettivo dell'allenamento: | costruzione del muscolo |
Momento di utilizzo: | prima dello sport, dopo l'allenamento, prima della competizione, dopo la competizione, come sostituto del pasto |
Tipologia di alimentazione: | vegetariana |
Allergeni: | senza uova, senza pesce, senza soia |
Categorie: | frullati e proteine |
Caratteristiche: | senza lievito, vegetariano |
Per chi: | specialmente donne, specialmente uomini |
Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
Adatto per: | muscoli |
Produttore: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Austria, www.peeroton.com |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Ingredienti
maltodestrina, destrosio, proteine del siero di latte (lecitina di soia[1]), proteine del latte, aromi, idrolizzato di proteine del grano, gomma di guar[2], Magnesiumcarbonat, acido silicico (diossido di silicio)[3], gluconato di zinco, sodio[4], saccarina di sodio[4], vitamina C (acido ascorbico),
- Emulsionanti
- addensante
- stabilizzatore
- dolcificante
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | per 100 g | per dose/porzione (60 g)[1] |
---|---|---|
energia | 1562 / 373 kj / kcal | 938 / 224 kj / kcal |
grassi | 1,3 g | 0,8 g |
di cui grassi saturi | 0,92 g | 0,05 g |
carboidrati | 69,5 g | 41,7 g |
di cui zuccheri | 18,12 g | 10,87 g |
proteine | 20,6 g | 12,4 g |
sale | 0 g | 0 g |
- con 500 ml d'acqua
Componenti
Componenti | per 100 g | per dose/porzione (60 g)[1] |
---|---|---|
magnesio | 127 mg | 76 mg |
zinco | 12 mg | 7,2 mg |
| 11,9 mg | 7,1 mg |
rame | 2,2 mg | 1,3 mg |
iodio | 128 µg | 77 µg |
vitamina C (acido ascorbico) | 50 mg | 30 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 15,5 mg | 9,3 mg |
vitamina E (D-alfa tocoferolo) | 8,6 mg | 5,2 mg |
vitamina B5 (acido pantotenico) | 5,3 mg | 3,2 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,7 mg | 1 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 0,84 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,2 mg | 0,72 mg |
vitamina B9 (acido folico) | 172 µg | 103 µg |
| 0,13 mg | 0,08 mg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0,9 µg | 0,56 µg |
- con 500 ml d'acqua
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Domande e risposte su: Peeroton Weight Gainer
-
Vorrei avere informazioni sul sapore, non vorrei fosse come quello delle solite proteine in polvere perchè in tal caso non è molto gradevole, essendo quest prodotto un sostitutivo del pasto mi sapreste dire se il sapore del gusto cioccolato e quello del gusto vaniglia sono buoni? grazie
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Peeroton Weight Gainer
3 recensioni dei clienti in altre lingue
5 stelle | | 4 | (80%) |
---|---|---|---|
4 stelle | | 1 | (20%) |
3 stelle | | 0 | (0%) |
2 stelle | | 0 | (0%) |
1 Stelle | | 0 | (0%) |
5 recensioni
Non sono ancora state scritte recensioni in italiano, ma sono presenti 3 recensioni in altre lingue.
- Nessuna recensione disponibile.