Offerta: Peeroton Mineral Vitamin Drink
Ordinare due confezioni e ricevi anche la bottiglia!
- In diversi gusti
- 300g / confezione (60 porzioni)
- 1 bottiglia gratis, 750 ml
Vegetariano
Senza Pesce
Senza Glutine
Senza Lattosio
Senza Noci
Senza Soia
Art.-Nr.: BL_0031, Contenuto: 600 g
Il nostro servizio su VitalAbo Shop Online Italia
- Spedizione Gratis in Italia da € 34,90
- Invio attraverso BRT - Corriere Espresso, UPS Standard o UPS Express
- Ordina entro venerdì 11:00 e ricevi il tuo pacchetto in 1 giorno (con BRT - Corriere Espresso e ordinando solo prodotti in magazzino)
- Paga in modo sicuro attraverso Contrassegno, Carta di credito (VISA, Mastercard, American Express, Diners Club), Paypal, Bonifico anticipato o Sofortbanking
- In diversi gusti
- 300g / confezione (60 porzioni)
- 1 bottiglia gratis, 750 ml
Vegetariano
Senza Pesce
Senza Glutine
Senza Lattosio
Senza Noci
Senza Soia
Descrizione del prodotto
Questo prodotto contiene minerali essenziali e vitamine. Peeroton può essere utilizzato anche come bevanda calda (fino a 40 ° C) senza perdere i suoi principi.
Consigli di utilizzo:
4,5 g (= 1 misurino) in un bicchiere e con ¼ o ½ litro di acqua.
Marche: | Peeroton |
---|
Caratteristiche Prodotto: | Vegetariano, Adatto ai Bambini |
---|
Allergeni: | Senza Uova, Senza Pesce, Senza Glutine, Senza Lievito, Ipoallergenico, Senza Lattosio, Senza Noci, Senza Soia, Senza Frumento |
---|
Forma Farmaceutica: | Polvere |
---|
Ingredienti
Mineral Vitamin Drink
- fruttosio
- maltodestrina
- acido citrico (E330) [1]
- acido tartarico (E334) [1]
- citrato di potassio
- estratto di ananas
- disodio fosfato
- aroma
- carbonato di calcio
- carbonato di magnesio
- sodio [2]
- saccarina di sodio [2]
- sale
- trigliceridi a catena media da olio vegetale
- xantano (E415) [3]
- vitamina C (acido ascorbico)
- gluconato di zinco
- gluconato ferroso
- vitamina E (D-alfa tocoferolo)
- gomma arabica [4]
- vitamina B3 (niacinamide)
- zucchero
- vitamina B5 (acido pantotenico)
- vitamina B6 (piridossina cloridrato)
- vitamina B1 (tiamina)
- vitamina B2 (riboflavina)
- beta-carotene
- cloruro di cromo
- amido di mais
- vitamina D3 (colecalciferolo)
- Säuerungsmittel
- Süßungsmittel
- Verdickungsmittel
- Füllstoff
Mineral Vitamin Drink
- fruttosio
- acido citrico (E330) [1]
- acido tartarico (E334) [1]
- maltodestrina
- polvere di succo di rape rosse
- aroma
- citrato di potassio
- disodio fosfato
- carbonato di calcio
- carbonato di magnesio
- sale
- saccarina di sodio [2]
- xantano (E415) [3]
- vitamina C (acido ascorbico)
- trigliceridi a catena media da olio vegetale
- gluconato di zinco
- gluconato ferroso
- vitamina E (D-alfa tocoferolo)
- vitamina B3 (niacina)
- vitamina B5 (acido pantotenico)
- vitamina B6 (piridossina cloridrato)
- vitamina B1 (tiamina)
- vitamina B2 (riboflavina)
- zucchero
- gomma arabica [4]
- cloruro di cromo
- amido di mais
- vitamina D3 (colecalciferolo)
- Säuerungsmittel
- Süßungsmittel
- Verdickungsmittel
- Füllstoff
Mineral Vitamin Drink
- fruttosio
- acido citrico (E330) [1]
- acido tartarico (E334) [1]
- maltodestrina
- citrato di potassio
- disodio fosfato
- concentrato di succo d'arancia
- aroma
- carbonato di calcio
- carbonato di magnesio
- sodio [2]
- saccarina di sodio [2]
- sale
- trigliceridi a catena media da olio vegetale
- gomma arabica [3]
- xantano (E415) [4]
- vitamina C (acido ascorbico)
- zucchero
- gluconato di zinco
- gluconato ferroso
- vitamina E (D-alfa tocoferolo)
- vitamina B3 (niacinamide)
- beta-carotene [5]
- vitamina B5 (acido pantotenico)
- vitamina B6 (piridossina cloridrato)
- vitamina B1 (tiamina)
- vitamina B2 (riboflavina)
- cloruro di cromo
- amido di mais
- vitamina D3 (colecalciferolo)
- Säuerungsmittel
- Süßungsmittel
- Füllstoff
- Verdickungsmittel
- Farbstoff
Mineral Vitamin Drink
- fruttosio
- acido citrico (E330) [1]
- acido tartarico (E334) [1]
- maltodestrina
- estratto di frutto di papaia
- citrato di potassio
- disodio fosfato
- aroma
- carbonato di calcio
- carbonato di magnesio
- sale
- saccarina di sodio [2]
- gomma arabica [3]
- xantano (E415) [4]
- vitamina C (acido ascorbico)
- trigliceridi a catena media da olio vegetale
- zucchero
- gluconato di zinco
- gluconato ferroso
- vitamina E (D-alfa tocoferolo)
- vitamina B3 (niacina)
- beta-carotene [5]
- vitamina B5 (acido pantotenico)
- vitamina B6 (piridossina cloridrato)
- vitamina B1 (tiamina)
- vitamina B2 (riboflavina)
- cloruro di cromo
- amido di mais
- vitamina D3 (colecalciferolo)
- Säuerungsmittel
- Süßungsmittel
- Füllstoff
- Verdickungsmittel
- Farbstoff
Mineral Vitamin Drink
- fruttosio
- maltodestrina
- acido citrico (E330) [1]
- pesca in polvere
- acido tartarico (E334) [1]
- citrato di potassio
- disodio fosfato
- aroma
- carbonato di calcio
- carbonato di magnesio
- sale
- saccarina di sodio [2]
- gomma arabica [3]
- xantano (E415) [4]
- vitamina C (acido ascorbico)
- trigliceridi a catena media da olio vegetale
- zucchero
- gluconato di zinco
- gluconato ferroso
- vitamina E (D-alfa tocoferolo)
- vitamina B3 (niacina)
- beta-carotene [5]
- vitamina B5 (calcio pantotenato)
- vitamina B6 (piridossina cloridrato)
- vitamina B1 (tiamina)
- vitamina B2 (riboflavina)
- cloruro di cromo
- amido di mais
- vitamina D3 (colecalciferolo)
- Säuerungsmittel
- Süßungsmittel
- Füllstoff
- Verdickungsmittel
- Farbstoff
Mineral Vitamin Drink
- fruttosio
- maltodestrina
- acido citrico (E330) [1]
- succo di mela concentrato
- acido tartarico (E334) [1]
- citrato di potassio
- disodio fosfato
- aroma
- carbonato di calcio
- carbonato di magnesio
- colorante naturale [2]
- sale
- saccarina di sodio [3]
- xantano (E415) [4]
- vitamina C (acido ascorbico)
- trigliceridi a catena media da olio vegetale
- gluconato di zinco
- gluconato ferroso
- vitamina E (D-alfa tocoferolo)
- vitamina B3 (niacinamide)
- vitamina B5 (acido pantotenico)
- vitamina B6 (piridossina cloridrato)
- vitamina B1 (tiamina)
- vitamina B2 (riboflavina)
- zucchero
- gomma arabica [5]
- cloruro di cromo
- amido di mais
- vitamina D3 (colecalciferolo)
- Säuerungsmittel
- Farbstoff
- Süßungsmittel
- Verdickungsmittel
- Füllstoff
Mineral Vitamin Drink
- fruttosio
- acido citrico (E330) [1]
- acido tartarico (E334) [1]
- maltodestrina
- citrato di potassio
- disodio fosfato
- succo di amarena in polvere
- aroma
- carbonato di calcio
- carbonato di magnesio
- sodio [2]
- saccarina di sodio [2]
- biossido di zolfo [3]
- beta-carotene [3]
- polvere di succo di rape rosse
- sale
- trigliceridi a catena media da olio vegetale
- xantano (E415) [4]
- vitamina C (acido ascorbico)
- gluconato di zinco
- gluconato ferroso
- vitamina E (D-alfa tocoferolo)
- gomma arabica [5]
- vitamina B3 (niacinamide)
- zucchero
- vitamina B5 (acido pantotenico)
- vitamina B6 (piridossina cloridrato)
- vitamina B1 (tiamina)
- vitamina B2 (riboflavina)
- cloruro di cromo
- amido di mais
- vitamina D3 (colecalciferolo)
- Säuerungsmittel
- Süßungsmittel
- Farbstoff
- Verdickungsmittel
- Füllstoff
Mineral Vitamin Drink
- fruttosio
- acido citrico (E330) [1]
- acido tartarico (E334) [1]
- maltodestrina
- succo di ribes in polvere
- citrato di potassio
- disodio fosfato
- aroma
- biossido di zolfo [2]
- carbonato di calcio
- carbonato di magnesio
- sodio [3]
- saccarina di sodio [3]
- sale
- polvere di succo di rape rosse
- trigliceridi a catena media da olio vegetale
- xantano (E415) [4]
- vitamina C (acido ascorbico)
- gluconato di zinco
- gluconato ferroso
- vitamina E (D-alfa tocoferolo)
- vitamina B3 (niacinamide)
- vitamina B5 (acido pantotenico)
- vitamina B6 (piridossina cloridrato)
- vitamina B1 (tiamina)
- vitamina B2 (riboflavina)
- zucchero
- gomma arabica
- cloruro di cromo
- amido di mais
- vitamina D3 (colecalciferolo)
- Säuerungsmittel
- Farbstoff
- Süßungsmittel
- Verdickungsmittel
Mineral Vitamin Drink
- fruttosio
- maltodestrina
- acido citrico (E330) [1]
- acido tartarico (E334) [1]
- concentrato di succo d'arancia
- citrato di potassio
- disodio fosfato
- polvere di succo di rape rosse
- aroma
- carbonato di calcio
- carbonato di magnesio
- sale
- saccarina di sodio [2]
- xantano (E415) [3]
- vitamina C (acido ascorbico)
- trigliceridi
- gomma arabica [4]
- gluconato di zinco
- gluconato ferroso
- zucchero
- vitamina E (D-alfa tocoferolo)
- vitamina B3 (niacinamide)
- vitamina B5 (acido pantotenico)
- beta-carotene [5]
- vitamina B6 (piridossina cloridrato)
- vitamina B1 (tiamina)
- vitamina B2 (riboflavina)
- cloruro di cromo(III)
- amido di mais
- vitamina D3 (colecalciferolo)
- Säuerungsmittel
- Süßungsmittel
- Verdickungsmittel
- Trägerstoff
- Farbstoff
Mineral Vitamin Drink
- fruttosio
- maltodestrina
- acido citrico (E330) [1]
- succo di mela concentrato
- acido tartarico (E334) [1]
- citrato di potassio
- disodio fosfato
- carbonato di calcio
- carbonato di magnesio
- verde brillante BS (E142) [2]
- sale
- saccarina di sodio [3]
- xantano (E415) [4]
- vitamina C (acido ascorbico)
- trigliceridi a catena media da olio vegetale
- gluconato di zinco
- gluconato ferroso
- vitamina E (D-alfa tocoferolo)
- vitamina B3 (niacina)
- vitamina B2 (riboflavina)
- zucchero
- gomma arabica [5]
- III-cloruro di cromo esaidrato
- amido di mais
- vitamina D3 (colecalciferolo)
- vitamina B5 (calcio pantotenato)
- vitamina B6 (piridossina cloridrato)
- vitamina B1 (tiamina cloridrato)
- Säuerungsmittel
- Farbstoff
- Süßungsmittel
- Verdickungsmittel
- Füllstoff
Valori nutrizionali
Mineral Vitamin Drink
Valori nutrizionali | per 100 g | per 18 g [1] |
---|---|---|
valore energetico | 1336 / 319 kj / kcal | 239 / 57 kj / kcal |
grasso | 0,4 g | 0,1 g |
di cui grassi saturi | 0,4 g | 0,1 g |
carboidrati | 64,1 g | 11,5 g |
di cui zucchero | 30,7 g | 5,5 g |
proteine | 0,1 g | 0,01 g |
sale | 4,2 g | 0,8 g |
- in 2000 ml Wasser
Mineral Vitamin Drink
Valori nutrizionali | per 100 g | per 18 g [1] |
---|---|---|
valore energetico | 1357 / 324 kj / kcal | 243 / 58 kj / kcal |
grasso | 0,3 g | 0,05 g |
di cui grassi saturi | 0,3 g | 0,04 g |
carboidrati | 71,5 g | 12,9 g |
di cui zucchero | 41,3 g | 7,4 g |
proteine | 0,9 g | 0,2 g |
sale | 4 g | 0,7 g |
- in 2000 ml Wasser
Mineral Vitamin Drink
Valori nutrizionali | per 100 g | per 18 g [1] |
---|---|---|
valore energetico | 1348 / 322 kj / kcal | 243 / 58 kj / kcal |
grasso | 0,8 g | 0,15 g |
di cui grassi saturi | 0,7 g | 0,13 g |
carboidrati | 66 g | 11,9 g |
di cui zucchero | 38 g | 6,8 g |
proteine | 0,3 g | 0,05 g |
sale | 4,2 g | 0,76 g |
- in 2000 ml Wasser
Mineral Vitamin Drink
Valori nutrizionali | per 100 g | per 18 g [1] |
---|---|---|
valore energetico | 1348 / 322 kj / kcal | 243 / 58 kj / kcal |
grasso | 0,4 g | 0,1 g |
di cui grassi saturi | 0,4 g | 0,1 g |
carboidrati | 70,3 g | 12,6 g |
di cui zucchero | 35,4 g | 6,4 g |
proteine | 0,3 g | 0,06 g |
sale | 4 g | 0,71 g |
- in 2000 ml Wasser
Mineral Vitamin Drink
Valori nutrizionali | per 100 g | per 18 g [1] |
---|---|---|
valore energetico | 1365 / 326 kj / kcal | 247 / 59 kj / kcal |
grasso | 0,4 g | 0,1 g |
di cui grassi saturi | 0,4 g | 0,1 g |
carboidrati | 71 g | 12,8 g |
di cui zucchero | 37,9 g | 6,8 g |
proteine | 0,2 g | 0,04 g |
sale | 4 g | 0,7 g |
- in 2000 ml Wasser
Mineral Vitamin Drink
Valori nutrizionali | per 100 g | per 18 g [1] |
---|---|---|
valore energetico | 1373 / 328 kj / kcal | 247 / 59 kj / kcal |
grasso | 0,3 g | 0,05 g |
di cui grassi saturi | 0,2 g | 0,04 g |
carboidrati | 73,1 g | 13,2 g |
di cui zucchero | 33,5 g | 6 g |
proteine | 0,1 g | 0,01 g |
sale | 4 g | 0,7 g |
- in 2000 ml Wasser
Mineral Vitamin Drink
Valori nutrizionali | per 100 g | per 18 g [1] |
---|---|---|
valore energetico | 1331 / 318 kj / kcal | 239 / 57 kj / kcal |
grasso | 0,6 g | 0,1 g |
di cui grassi saturi | 0,5 g | 0,1 g |
carboidrati | 65 g | 11,7 g |
di cui zucchero | 34,4 g | 6,1 g |
proteine | 0,2 g | 0,03 g |
sale | 4,3 g | 0,77 g |
- in 2000 ml Wasser
Mineral Vitamin Drink
Valori nutrizionali | per 100 g | per 18 g [1] |
---|---|---|
valore energetico | 1277 / 305 kj / kcal | 230 / 55 kj / kcal |
grasso | 0,4 g | 0,07 g |
di cui grassi saturi | 0,4 g | 0,1 g |
carboidrati | 61,6 g | 11,1 g |
di cui zucchero | 32,9 g | 5,9 g |
proteine | 0,4 g | 0,07 g |
sale | 4,3 g | 0,77 g |
- in 2000 ml Wasser
Mineral Vitamin Drink
Valori nutrizionali | per 100 g | per 18 g |
---|---|---|
valore energetico | 1361 / 325 kj / kcal | 247 / 59 kj / kcal |
grasso | 0,4 g | 0,07 g |
di cui grassi saturi | 0,3 g | 0,06 g |
carboidrati | 70,6 g | 12,7 g |
di cui zucchero | 39,6 g | 7,1 g |
proteine | 0,8 g | 0,1 g |
sale | 4 g | 0,7 g |
Mineral Vitamin Drink
Valori nutrizionali | per 100 g | per 18 g [1] |
---|---|---|
valore energetico | 1331 / 318 kj / kcal | 239 / 57 kj / kcal |
grasso | 0,8 g | 0,14 g |
di cui grassi saturi | 0,72 g | 0,13 g |
carboidrati | 65,6 g | 11,8 g |
di cui zucchero | 38 g | 6,8 g |
proteine | 0,2 g | 0,04 g |
sale | 1,7 g | 0,3 g |
- in 2000 ml Wasser
Ingredienti
Mineral Vitamin Drink
Ingredienti | per 100 g | per 18 g [1] |
---|---|---|
potassio | 1.849 mg | 333 mg |
fosforo | 785 mg | 141 mg |
calcio | 669 mg | 120 mg |
magnesio | 386 mg | 70 mg |
zinco | 16 mg | 2,8 mg |
bisglicinato di ferro | 12 mg | 2,2 mg |
cromo | 100 ug | 18 ug |
vitamina C (acido ascorbico) | 258 mg | 46 mg |
vitamina B3 (niacina) | 28 mg | 5,1 mg |
tocoferolo | 16 mg | 2,8 mg |
vitamina B5 (acido pantotenico) | 9,2 mg | 1,7 mg |
Vitamina B6 (piridossina) | 3,1 mg | 0,6 mg |
vitamina B2 (riboflavina) | 2,4 mg | 0,4 mg |
vitamina B1 (tiamina) | 2,1 mg | 0,4 mg |
vitamina D3 (colecalciferolo) | 4 ug | 0,8 ug |
- in 2000 ml Wasser
Mineral Vitamin Drink
Ingredienti | per 100 g | per 18 g [1] |
---|---|---|
potassio | 1.849 mg | 333 mg |
fosforo | 785 mg | 141 mg |
calcio | 669 mg | 120 mg |
magnesio | 386 mg | 70 mg |
zinco | 16 mg | 2,8 mg |
bisglicinato di ferro | 12 mg | 2,2 mg |
cromo | 0,1 mg | 0,02 mg |
vitamina C (acido ascorbico) | 258 mg | 46 mg |
vitamina B3 (niacina) | 28 mg | 5 mg |
vitamina E (D-alfa tocoferolo) | 15,7 mg | 2,8 mg |
vitamina B5 (acido pantotenico) | 9,2 mg | 1,7 mg |
Vitamina B6 (piridossina) | 3,1 mg | 0,56 mg |
vitamina B2 (riboflavina) | 2,4 mg | 0,43 mg |
vitamina B1 (tiamina) | 2,1 mg | 0,38 mg |
vitamina D3 (colecalciferolo) | 4 ug | 0,75 ug |
- in 2000 ml Wasser
Mineral Vitamin Drink
Ingredienti | per 100 g | per 18 g [1] |
---|---|---|
potassio | 1.849 mg | 333 mg |
fosforo | 785 mg | 141 mg |
calcio | 669 mg | 120 mg |
magnesio | 386 mg | 70 mg |
zinco | 15,7 mg | 2,8 mg |
bisglicinato di ferro | 12,1 mg | 2,2 mg |
cromo | 0,1 mg | 0,02 mg |
vitamina C (acido ascorbico) | 258 mg | 46 mg |
vitamina B3 (niacina) | 28 mg | 5 mg |
vitamina E (D-alfa tocoferolo) | 15,8 mg | 2,8 mg |
vitamina B5 (acido pantotenico) | 9,2 mg | 1,7 mg |
Vitamina B6 (piridossina) | 3,1 mg | 0,56 mg |
vitamina B2 (riboflavina) | 2,4 mg | 0,43 mg |
vitamina B1 (tiamina) | 2,1 mg | 0,38 mg |
vitamina D3 (colecalciferolo) | 4 ug | 0,75 ug |
- in 2000 ml Wasser
Mineral Vitamin Drink
Ingredienti | per 100 g | per 18 g [1] |
---|---|---|
potassio | 1.849 mg | 333 mg |
fosforo | 785 mg | 141 mg |
calcio | 669 mg | 120 mg |
magnesio | 386 mg | 70 mg |
zinco | 16 mg | 2,8 mg |
bisglicinato di ferro | 12 mg | 2,2 mg |
cromo | 0,1 mg | 0,02 mg |
vitamina C (acido ascorbico) | 258 mg | 46 mg |
vitamina B3 (niacina) | 28 mg | 5 mg |
vitamina E (D-alfa tocoferolo) | 15,7 mg | 2,8 mg |
vitamina B5 (acido pantotenico) | 9,2 mg | 1,7 mg |
Vitamina B6 (piridossina) | 3,1 mg | 0,56 mg |
vitamina B2 (riboflavina) | 2,4 mg | 0,43 mg |
vitamina B1 (tiamina) | 2,1 mg | 0,38 mg |
vitamina D3 (colecalciferolo) | 4 ug | 0,75 ug |
- in 2000 ml Wasser
Mineral Vitamin Drink
Ingredienti | per 100 g | per 18 g [1] |
---|---|---|
potassio | 1.849 mg | 333 mg |
fosforo | 785 mg | 141 mg |
calcio | 669 mg | 120 mg |
magnesio | 386 mg | 70 mg |
zinco | 16 mg | 2,8 mg |
bisglicinato di ferro | 12 mg | 2,2 mg |
cromo | 0,1 mg | 0,02 mg |
vitamina C (acido ascorbico) | 258 mg | 47 mg |
vitamina B3 (niacina) | 28 mg | 5,1 mg |
vitamina E (D-alfa tocoferolo) | 16 mg | 2,8 mg |
vitamina B5 (acido pantotenico) | 9 mg | 1,7 mg |
Vitamina B6 (piridossina) | 3 mg | 0,6 mg |
vitamina B2 (riboflavina) | 2,3 mg | 0,4 mg |
vitamina B1 (tiamina) | 2,1 mg | 0,4 mg |
vitamina D3 (colecalciferolo) | 4 ug | 0,8 ug |
- in 2000 ml Wasser
Mineral Vitamin Drink
Ingredienti | per 100 g | per 18 g [1] |
---|---|---|
potassio | 1.849 mg | 333 mg |
fosforo | 785 mg | 141 mg |
calcio | 669 mg | 120 mg |
magnesio | 386 mg | 70 mg |
zinco | 16 mg | 2,8 mg |
bisglicinato di ferro | 12 mg | 2,2 mg |
cromo | 0,1 mg | 0,02 mg |
vitamina C (acido ascorbico) | 258 mg | 46 mg |
vitamina B3 (niacina) | 28 mg | 5 mg |
vitamina E (D-alfa tocoferolo) | 16 mg | 2,8 mg |
vitamina B5 (acido pantotenico) | 9,2 mg | 1,7 mg |
Vitamina B6 (piridossina) | 3,1 mg | 0,56 mg |
vitamina B2 (riboflavina) | 2,4 mg | 0,43 mg |
vitamina B1 (tiamina) | 2,1 mg | 0,38 mg |
vitamina D3 (colecalciferolo) | 4 ug | 0,8 ug |
- in 2000 ml Wasser
Mineral Vitamin Drink
Ingredienti | per 100 g | per 18 g [1] |
---|---|---|
potassio | 1.849 mg | 333 mg |
fosforo | 785 mg | 141 mg |
calcio | 669 mg | 120 mg |
magnesio | 386 mg | 70 mg |
zinco | 16 mg | 2,8 mg |
bisglicinato di ferro | 12 mg | 2,2 mg |
cromo | 0,1 mg | 0,02 mg |
vitamina C (acido ascorbico) | 258 mg | 46 mg |
vitamina B3 (niacina) | 28 mg | 5 mg |
vitamina E (D-alfa tocoferolo) | 16 mg | 2,8 mg |
vitamina B5 (acido pantotenico) | 9,2 mg | 1,7 mg |
Vitamina B6 (piridossina) | 3,1 mg | 0,56 mg |
vitamina B2 (riboflavina) | 2,4 mg | 0,43 mg |
vitamina B1 (tiamina) | 2,1 mg | 0,38 mg |
vitamina D3 (colecalciferolo) | 4 ug | 0,75 ug |
- in 2000 ml Wasser
Mineral Vitamin Drink
Ingredienti | per 100 g | per 18 g [1] |
---|---|---|
potassio | 1.849 mg | 333 mg |
fosforo | 785 mg | 141 mg |
calcio | 669 mg | 120 mg |
magnesio | 386 mg | 70 mg |
zinco | 16 mg | 2,8 mg |
bisglicinato di ferro | 12 mg | 2,2 mg |
cromo | 0,1 mg | 0,02 mg |
vitamina C (acido ascorbico) | 258 mg | 46 mg |
vitamina B3 (niacina) | 28 mg | 5 mg |
vitamina E (D-alfa tocoferolo) | 16 mg | 2,8 mg |
vitamina B5 (acido pantotenico) | 9,2 mg | 1,7 mg |
Vitamina B6 (piridossina) | 3,1 mg | 0,56 mg |
vitamina B2 (riboflavina) | 2,4 mg | 0,43 mg |
vitamina B1 (tiamina) | 2,1 mg | 0,38 mg |
vitamina D3 (colecalciferolo) | 4 ug | 0,75 ug |
- in 2000 ml Wasser
Mineral Vitamin Drink
Ingredienti | per 100 g | per 18 g |
---|---|---|
potassio | 1,8 g | 333 mg |
calcio | 0,7 g | 120 mg |
magnesio | 0,4 g | 70 mg |
vitamina C (acido ascorbico) | 0,3 g | 46 mg |
vitamina B3 (niacina) | 28 mg | 5,1 mg |
vitamina E (D-alfa tocoferolo) | 16 mg | 2,8 mg |
zinco | 16 mg | 2,8 mg |
ferro | 12 mg | 2,2 mg |
vitamina B5 (acido pantotenico) | 9,2 mg | 1,7 mg |
Vitamina B6 (piridossina) | 3,1 mg | 0,6 mg |
vitamina B2 (riboflavina) | 2,4 mg | 0,4 mg |
vitamina B1 (tiamina) | 2,1 mg | 0,4 mg |
cromo | 0,1 mg | 18 ug |
vitamina D3 (colecalciferolo) | 40 ug | 0,8 ug |
Mineral Vitamin Drink
Ingredienti | per 100 g | per 18 g [1] |
---|---|---|
potassio | 1.849 mg | 333 mg |
fosforo | 785 mg | 141 mg |
calcio | 669 mg | 120 mg |
magnesio | 386 mg | 70 mg |
zinco | 16 mg | 2,8 mg |
bisglicinato di ferro | 12 mg | 2,2 mg |
cromo | 0,1 mg | 0,02 mg |
vitamina C (acido ascorbico) | 258 mg | 46 mg |
vitamina B3 (niacina) | 28 mg | 5 mg |
vitamina E (D-alfa tocoferolo) | 16 mg | 2,8 mg |
vitamina B5 (acido pantotenico) | 9,2 mg | 1,7 mg |
Vitamina B6 (piridossina) | 3,1 mg | 0,56 mg |
vitamina B2 (riboflavina) | 2,4 mg | 0,43 mg |
vitamina B1 (tiamina) | 2,1 mg | 0,38 mg |
vitamina D3 (colecalciferolo) | 4 ug | 0,8 ug |
- in 2000 ml Wasser
I supplementi dietetici non sono un sostituto di una dieta varia e bilanciata.
I bambini dovrebbero evitarne l´assunzione.
Il dosaggio raccomandato non dovrebbe essere superato.
Domande & risposte su: Offerta: Peeroton Mineral Vitamin Drink
Recensione prodotti
4,9 su 5 stelle
| | 20 | (90%) |
---|---|---|---|
| | 1 | (4%) |
| | 1 | (4%) |
| | 0 | (0%) |
| | 0 | (0%) |
22 valutazioni
Non sono ancora state scritte recensioni in italiano, ma sono presenti 14 recensioni in altre lingue.
- Nessuna recensione disponibile.
Prodotti simili
I clienti hanno acquistato anche
Leggi la nostra rivista:
Scopri VitalAbo Italia:
I miei vantaggi su VitalAbo Italia
-
Spedizione Gratis in Italia da € 34,90
-
Consegna in 24h
-
Pagamento sicuro con il codice SSL