OMNi-LOGiC® PLUS, 450 g
Per una piacevole sensazione allo stomaco
Caratteristiche e proprietà
- 90 bustine da 5 g ciascuna
- Contiene glucomannano
- Con vitamina B2
-
vegan
Prodotti simili
Descrizione
Con questo prodotto i batteri intestinali naturalmente forniti assicurano una piacevole sensazione allo stomaco e un intestino funzionante. La mucosa si rafforza e le sostanze nocive non riescono più a penetrare facilmente nel flusso sanguigno. Ideale anche da portare in giro.
Dosaggio consigliato: miscelare 5 g o 1 misurino raso in 200 ml di acqua, succo, ecc. 3 volte al giorno e bere immediatamente.
Note:
- Assicurarsi di assumere il prodotto con abbondante liquido in modo che raggiunga lo stomaco. In caso di difficoltà a deglutire o idratazione insufficiente, consultare un medico prima dell'uso.
- Senza proteine animali, glutine e lievito.
- Adatto a diabetici, bambini, donne incinte e che allattano
| Art.-Nr.: | APG-53038 |
|---|---|
| Contenuto: | 450 g |
| EAN: | 9120001433902 |
| Codice produttore: | 53038 |
| Marca: | OMNi-LOGiC® |
| Formato: | polvere |
| Tipologia di alimentazione: | vegan |
| Categorie: | probiotici |
| Caratteristiche: | vegan |
| Altre sostanze nutrienti: | probiotici |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | stomaco e intestino, digestione |
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per dose massima giornaliera/servizio (5 g) | per dose massima giornaliera/servizio (15 g) | per 100 g |
|---|---|---|---|
| energia | 59 / 14 kj / kcal | 142 / 34 kj / kcal | 942 / 225 kj / kcal |
| grassi | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g |
| di cui grassi saturi | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g |
| carboidrati | 0,9 g | 2,7 g | 18,2 g |
| di cui zuccheri | 0,63 g | 1,9 g | 13,2 g |
| proteine | <0,1 g | 0,1 g | 0,8 g |
| sale | 0 g | 0 g | 0 g |
Componenti
| Componenti | per dose/porzione (5 g) | per dose/porzione (15 g) | per 100 g |
|---|---|---|---|
| fruttoligosaccaridi (FOS) | 1,73 g | 5,2 g | 34,7 g |
| galattooligosaccaridi | 1,27 g | 3,8 g | 25,3 g |
| Konjac | 1 g | 3 g | 20 g |
| vitamina D | 0,33 µg | 1 µg | 6,7 µg |
| riboflavina | 0,09 mg | 0,28 mg | 1,9 mg |
| calcio | 53,33 mg | 160 mg | 1.100 mg |
| zinco | 0,67 mg | 2 mg | 13,3 mg |
Ingredienti
Informazioni legali
| Operatore del settore alimentare responsabile: | AFG Healthcare GmbH, Gmeinstraße 13, 8055, Graz, Austria, mail@afg-healthcare.com |
|---|