Novalac Formula per Lattanti a Base di Latte Vaccino AC, 400 g
Su misura per le esigenze del tuo bambino
€ 15,99
(€ 39,98 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Da 0 a 36 mesi
- Contiene aminoacidi
- Con minerali e vitamine
-
senza glutine
Art.-Nr.: MED-3170820, EAN: 3831061011226
Descrizione
Novalac AC è ideale per bambini con esigenze specifiche. La ricetta senza glutine contiene molti nutrienti importanti sotto forma di aminoacidi, minerali e vitamine. Novalac AC contiene, tra le altre cose, vitamine A, B12, C, D ed E, ferro, zinco, calcio, magnesio e iodio.
Raccomandazione per la preparazione: il fabbisogno giornaliero e il numero dei pasti possono variare a seconda delle esigenze del bambino. La tabella seguente serve come linea guida per la preparazione di Novalac AC.
| Età | Numero di pasti al giorno | Misurini per pasto | Quantità di acqua (ml) |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 mese | 6 | 3 | 90 |
| 12 mesi | 5 | 4 | 120 |
| 24 mesi | 5 | 5 | 150 |
| 4 - 6 mesi | 4 | 7 | 210 |
| 6 - 12 mesi | 3* | 7 | 210 |
| 12 - 36 mesi | 2* | 8° | 240 |
* come parte di una dieta mista
Puoi trovare istruzioni dettagliate per la preparazione e altre informazioni importanti più in basso in questa pagina.
| Marca: | Novalac |
|---|---|
| Formato: | polvere |
| Tipologia di alimentazione: | senza glutine |
| Allergeni: | senza glutine |
| Categorie: | cibo |
| Caratteristiche: | senza OGM |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Produttore: | Laboratoires Novalac SA, 7 Rue du Mont-Blanc, 1201, Genève, Svizzera, www.novalac.at |
| Importatore in qualità di persona responsabile dell'UE.: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Austria, office@medisaustria.at |
Ingredienti
latte scremato, maltodestrina, oli vegetali (palma, soia, cocco, colza), galatto-oligosaccaridi (latte), lattosio, olio di pesce (DHA) (latte), tri-citrato di calcio, bitartrato di colina, emulsionante (lecitina di soia), citrato di tripotassio, disodio fosfato, vitamine (vitamina C, vitamina E, niacina, acido pantotenico, vitamina B1, vitamina B2, vitamina A, vitamina B6, acido folico, vitamina K (fillochinone), biotina, vitamina D (calciferoli), vitamina B12), Natriumchlorid, citrato di trimagnesio,
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| energia | 2093 / 500 kj / kcal | 272 / 65 kj / kcal |
| grassi | 25 g | 3,3 g |
| di cui grassi saturi | 10,5 g | 1,4 g |
| di cui LA (acido linoleico) | 4,5 g | 0,6 g |
| di cui acido alfa linolenico | 405 mg | 53 mg |
| di cui DHA | 120 mg | 16 mg |
| di cui acido arachidonico | 30 mg | 4 mg |
| carboidrati | 57,5 g | 7,5 g |
| di cui zuccheri | 22 g | 2,9 g |
| lattosio | 18 g | 2,3 g |
| galattooligosaccaridi (GOS) | 1,85 g | 0,2 g |
| fibre | 1,2 g | 0,2 g |
| proteine | 10,4 g | 1,4 g |
| sale | 0,48 g | 0,06 g |
Componenti
| Componenti | per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| vitamina A | 440 µg | 57 µg |
| vitamina D | 12 µg | 1,6 µg |
| vitamina E | 11 mg | 1,4 mg |
| Vitamin K | 70 µg | 9,1 µg |
| vitamina C | 70 mg | 9,1 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,9 mg | 0,12 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,2 mg | 0,2 mg |
| niacina | 5 mg | 0,7 mg |
| Vitamina B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| acido folico | 85 µg | 11 µg |
| folati | 150 mcg-DFE | 20 mcg-DFE |
| vitamina B12 | 1,6 µg | 0,2 µg |
| biotina | 24 µg | 3,1 µg |
| vitamina B5 (acido pantotenico) | 5 mg | 0,7 mg |
| sodio | 190 mg | 25 mg |
| potassio | 590 mg | 77 mg |
| cloruro | 400 mg | 52 mg |
| calcio | 500 mg | 65 mg |
| Phosphor | 310 mg | 40 mg |
| magnesio | 40 mg | 5,2 mg |
| ferro | 5 mg | 0,7 mg |
| zinco | 3,5 mg | 0,5 mg |
| rame | 0,38 mg | 0,05 mg |
| manganese | 0,035 mg | 0,005 mg |
| | 0,45 mg | 0,06 mg |
| selenio | 26 µg | 3,4 µg |
| cromo | 45 µg | 5,9 µg |
| molibdeno | 45 µg | 5,9 µg |
| iodio | 95 µg | 12 µg |
| Cholin | 170 mg | 22 mg |
| inositolo | 80 mg | 10,4 mg |
| taurina | 40 mg | 5,2 mg |
| L-carnitina | 20 mg | 2,6 mg |
Preparazione del latte formulato
Informazioni importanti sull'utilizzo del latte per lattanti
Novalac - Informazioni importanti sull'uso del latte formulato
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Novalac Formula per Lattanti a Base di Latte Vaccino AC
1 recensione dei clienti in un'altra lingua.
| 5 stelle | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 0 | (0%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
1 valutazione
Non sono ancora state scritte recensioni in italiano, ma è presente 1 recensione in un'altra lingua.
- Nessuna recensione disponibile.