Nature's Plus Protein Shake Whey Vanilla, 476 g
Shake proteico vegetariano al gusto di vaniglia
Caratteristiche e proprietà
- 14 g di proteine vegetali per porzione
- Sostituto del pasto senza grassi con 110 calorie
- Profilo aminoacidico di alta qualità
-
vegetariano
Art.-Nr.: DS-4604, EAN: 097467046047
Prodotti simili
Descrizione
Protein Shake Whey di Natures Plus al gusto di vaniglia fornisce 14 g di proteine vegetali di alta qualità da piselli, riso e soia per porzione. Il frullato in polvere è completamente vegetariano, senza glutine e senza OGM, offrendo un'opzione sostitutiva del pasto senza grassi. Ogni porzione contiene anche un'ampia gamma di vitamine e minerali.
Dosaggio consigliato: mescolare 1 misurino (34 g) di polvere in una tazza con 250 ml di acqua fredda o latte fino a ottenere una crema.
| Marca: | Nature's Plus |
|---|---|
| Formato: | polvere |
| Tipologia di alimentazione: | vegetariana |
| Categorie: | frullati e proteine |
| Caratteristiche: | vegetariano |
| Rilancio di prodotto: | A causa del rilancio del prodotto, la confezione o l'etichetta del prodotto consegnato potrebbero differire visivamente dall'immagine del prodotto mostrata. |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | muscoli |
| Tipo di proteine: | proteine del siero del latte |
| Produttore: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Stati Uniti, naturesplus.com |
| Importatore in qualità di persona responsabile dell'UE.: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Paesi Bassi, service@deltastar.nl |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per dose massima giornaliera/servizio (34 g) |
|---|---|
| energia | 502 / 120 kj / kcal |
| grassi | 2 g |
| di cui grassi saturi | 0 g |
| carboidrati | 15 g |
| di cui zuccheri | 8 g |
| fibre | 7 g |
| proteine | 14 g |
| sale | 0 g |
Componenti
| Componenti | per dose massima giornaliera/servizio (34 g) |
|---|---|
| vitamina A (retinolo) | 1.500 µg |
| vitamina C (acido ascorbico) | 90 mg |
| vitamina D3 | 20 µg |
| vitamina E (D-alfa tocoferolo) | 20 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,5 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,7 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 20 mg |
| vitamina B5 (acido pantotenico) | 10 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2 mg |
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 6 µg |
| vitamina B9 (acido folico) | 400 µg |
| | 300 µg |
| Cholin | 21 mg |
| inositolo | 50 mg |
| magnesio | 80 mg |
| zinco | 15 mg |
| potassio | 150 mg |
| ferro | 4,5 mg |
| manganese | 5 mg |
| fosforo | 200 mg |
| selenio | 21 µg |
| cromo | 18 µg |
| iodio | 150 µg |
| molibdeno | 20 µg |
| calcio | 300 mg |
profilo aminoacidico
| Componenti | per dose massima giornaliera/servizio (34 g) |
|---|---|
| L-isoleucina | 791 mg |
| L-istidina | 245,6 mg |
| leucina | 1.490,9 mg |
| L-arginina | 382,3 mg |
| L-lisina | 1.308,4 mg |
| acido L-aspartico | 1.449,3 mg |
| L-metionina | 316,1 mg |
| L-serina | 700,6 mg |
| L-cisteina | 290,3 mg |
| acido L-glutammico | 2.454,1 mg |
| L-treonina | 958,8 mg |
| L-prolina | 799,3 mg |
| L-fenilalanina | 432,6 mg |
| glicina | 253,1 mg |
| L-triptofano | 230,9 mg |
| L-alanina | 689,4 mg |
| L-valina | 805,9 mg |
| L-tirosina | 401,5 mg |
Ingredienti
concentrato di proteine del siero di latte microfiltrato, fruttosio, vitamina B5 (calcio D-pantotenato), xantano (E415), estratto di vaniglia[1], fruttoligosaccaridi (FOS), gomma di guar, semi di psyllium, maltodestrina, citrato di potassio, magnesio (come ossido), crusca di avena, cellulosa microcristallina, polvere di alga Spirulina, vitamina C (acido ascorbico), vitamina E (D-alfa tocoferolo), colina (bitartrato), inositolo, pectina di mele, polline d'api, vitamina B3 (niacinamide), vitamina A (palmitato), ossido di zinco, solfato di manganese,
- aroma naturale