Nature's Plus Protein Shake Blueberries & Cream, 510 g
Frullato proteico ai mirtilli e panna
Caratteristiche e proprietà
- Senza grassi
- Con piselli, riso e soia
- 14 g di proteine vegetali
-
vegetariano
Art.-Nr.: DS-45848, Contenuto: 510 g, EAN: 8719322089144
Prodotti simili
Descrizione
Un frullato delizioso e genuino al gusto di mirtilli e panna!
Le proteine animali sono normalmente contenute in carne, uova o latte, mentre le proteine vegetali si trovano per esempio nella soia, nel riso o nei legumi come i piselli. Le proteine animali di solito forniscono un profilo di amminoacidi di qualità superiore, tuttavia, questa differenza può essere compensata da una combinazione sinergica di proteine vegetali selezionate.
Dosaggio consigliato: mescolare 1 misurino (34 g) di polvere in un frullatore con 250 ml di acqua fredda o latte fino a ottenere una consistenza cremosa.
Marca: | Nature's Plus |
---|---|
Formato: | polvere |
Tipologia di alimentazione: | vegetariana |
Categorie: | frullati e proteine |
Caratteristiche: | vegetariano |
Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
Adatto per: | muscoli |
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | per dose/porzione (34 g) |
---|---|
energia | 461 / 110 kj / kcal |
grassi | 0 g |
di cui grassi saturi | 0 g |
carboidrati | 14 g |
di cui zuccheri | 10 g |
fibre | 5 g |
proteine | 14 g |
sale | 0 g |
Componenti
Componenti | per dose/porzione (34 g) |
---|---|
vitamina A (retinolo) | 1.500 µg |
vitamina C (acido ascorbico) | 60 mg |
vitamina D3 | 20 µg |
vitamina E (D-alfa tocoferolo) | 20 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,5 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,7 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 20 mg |
vitamina B5 (acido pantotenico) | 10 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2 mg |
Vitamina B12 (metilcobalamina) | 6 µg |
vitamina B9 (acido folico) | 400 µg |
vitamina B7 (biotina) | 300 µg |
Cholin | 21 mg |
inositolo | 50 mg |
Calcium | 300 mg |
magnesio | 80 mg |
zinco | 15 mg |
potassio | 200 mg |
ferro | 4,5 mg |
manganese | 5 mg |
fosforo | 200 mg |
selenio | 21 µg |
cromo | 18 µg |
iodio | 150 µg |
molibdeno | 20 µg |
mirtillo nero | 20 mg |
profilo aminoacidico
Componenti | per dose/porzione (34 g) |
---|---|
L-isoleucina | 551,7 mg |
L-istidina | 428,9 mg |
leucina | 1.199 mg |
L-arginina | 1.055,5 mg |
L-lisina | 865,7 mg |
acido L-aspartico | 1.643,8 mg |
L-metionina | 200,9 mg |
L-serina | 725,4 mg |
L-cisteina | 420,9 mg |
acido L-glutammico | 2.633,9 mg |
L-treonina | 459,2 mg |
L-prolina | 707,9 mg |
L-fenilalanina | 617 mg |
glicina | 540,5 mg |
L-triptofano | 239,2 mg |
L-alanina | 561,2 mg |
L-valina | 647,3 mg |
L-tirosina | 502,2 mg |
Ingredienti
proteine[1] (proteine di riso, proteine di piselli, soia (proteine della soia isolata, soia fermentata)), fruttosio, vitamina B5 (calcio D-pantotenato), mirtillo nero[3], fruttoligosaccaridi (FOS), mirtillo nero[2], xantano (E415), gomma di guar, semi di psyllium, mirtillo nero, maltodestrina, citrato di potassio, magnesio (come ossido), crusca di avena, cellulosa microcristallina, polvere di alga Spirulina, vitamina C (acido ascorbico), vitamina E (D-alfa tocoferolo), colina (bitartrato), inositolo, pectina di mele, polline d'api, vitamina B3 (niacinamide), vitamina A (palmitato), ossido di zinco, solfato di manganese, ferro fumarato (II), vitamina B5 (acido pantotenico), lecitina, bioflavonoidi degli agrumi, papaia, bromelina, clorofilla, vitamina b6 (piridossina cloridrato), vitamina B2 (riboflavina), tiamina HCL, vitamina B12 (metilcobalamina), vitamina D3 (colecalciferolo), vitamina B9 (acido folico), vitamina B7 (biotina), iodio (ioduro di potassio), cloruro di cromo(III), selenato di sodio, molibdeno (come molibdato di sodio)
- senza OGM
- aroma naturale
- liofilizzati
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Nature's Plus Protein Shake Blueberries & Cream
1 recensione dei clienti in un'altra lingua.
5 stelle | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 stelle | | 0 | (0%) |
3 stelle | | 0 | (0%) |
2 stelle | | 0 | (0%) |
1 Stelle | | 0 | (0%) |
1 valutazione
Non sono ancora state scritte recensioni in italiano, ma è presente 1 recensione in un'altra lingua.
- Nessuna recensione disponibile.