Natural Power Whey Protein - 1 kg, Vaniglia-mela-pera (1.000 g)
Con proteine del siero di latte
€ 42,99
(€ 42,99 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Prodotto in Austria
- 23 g di proteine
- Ottima solubilità
Descrizione
Questa eccezionale polvere è composta dal 57% di concentrato ultra-filtrato di proteine del siero di latte e dal 30% di proteine isolate del siero di latte microfiltrato a flusso incrociato.
Caratteristiche:
- alto contenuto di BCAA
- profilo amminoacidico completo
- solubilità eccellente
- gusto delizioso
L'integratore è stato realizzato in Austria e contiene materie prime accuratamente selezionate e lavorate secondo i più severi standard di igiene e qualità.
Dosaggio consigliato: mescolare 1 porzione (30 g = circa 3 cucchiai colmi) con 200 ml di liquido (acqua, latte, ecc...). Si consigliano 1-3 frullati al giorno come spuntino e/o direttamente dopo l'allenamento.
| Art.-Nr.: | NP-1903406 |
|---|---|
| Contenuto: | 1.000 g |
| EAN: | 9007776044833 |
| Codice produttore: | 1903406 |
| Marca: | Natural Power |
| Formato: | polvere |
| Obiettivo dell'allenamento: | costruzione del muscolo |
| Momento di utilizzo: | dopo l'allenamento |
| Categorie: | frullati e proteine |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | muscoli |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Ingredienti
94 % proteine del siero di latte isolate, emulsionante (lecitine), aroma, concentrato (cartamo, Spirulina), dolcificante (sucralosio), colorante (carotene)
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per 30 g[1] |
|---|---|---|
| energia | 1495 / 357 kj / kcal | 448 / 107 kj / kcal |
| grassi | 1,1 g | <0,5 g |
| di cui grassi saturi | 0,3 g | <0,1 mg |
| carboidrati | 5,2 g | 1,6 g |
| di cui zuccheri | 1,4 g | <0,5 g |
| proteine | 81 g | 24 g |
| sale | 0,66 g | 0,2 g |
- 30 g di polvere in 250 ml d'acqua
Componenti
| Componenti | per 100 g |
|---|---|
| valina | 5,16 g |
| isoleucina | 6,09 g |
| leucina | 8,97 g |
| fenilalanina | 2,54 g |
| treonina | 5,67 g |
| metionina | 1,86 g |
| lisina | 7,7 g |
| triptofano | 1,61 g |
| acido aspartico | 9,39 g |
| serina | 3,3 g |
| acido glutammico | 14,72 g |
| prolina | 5,08 g |
| glicina | 1,35 g |
| alanina | 4,15 g |
| tirosina | 2,37 g |
| istidina | 1,27 g |
| arginina | 1,52 g |
| cisteina | 1,78 g |
Informazioni legali
| Operatore del settore alimentare responsabile: | Almi GmbH, Hörschinger Straße 1, 4064, Oftering, Austria, office@naturalpower.at, www.naturalpower.at |
|---|