Natural Power ISO WHEY - 500 g, cioccolato-nocciole (500 g)
Proteine da processo CFM
€ 24,99
(€ 49,98 / kg, IVA 10% inclusa - spese di spedizione escluse)
Caratteristiche e proprietà
- Con BCAA
- Con vitamina B6
- Con 24,9 g di proteine
Art.-Nr.: NP-1900754, Contenuto: 500 g, EAN: 9007776014607
Descrizione
ISO Whey è pensato per preparare deliziose bevande fresche e si contraddistingue per la sua particolare purezza e qualità. Per questo prodotto vengono utilizzate solo proteine isolate del siero di latte, ottenute tramite microfiltrazione a flusso incrociato. La polvere in questo modo preserva un alto contenuto di proteine e di BCAA di alta qualità. La formulazione è completata con preziosa vitamina B6.
L'integratore è stato realizzato in Austria e contiene materie prime accuratamente selezionate e lavorate secondo i più severi standard di igiene e qualità.
Dosaggio consigliato: mescolare 1 porzione (30 g = circa 3 cucchiai colmi) con 250 ml di liquido (acqua, latte, ecc...). Si consigliano 1-3 frullati al giorno come spuntino e/o direttamente dopo l'allenamento.
Marca: | Natural Power |
---|---|
Formato: | polvere |
Obiettivo dell'allenamento: | costruzione del muscolo |
Momento di utilizzo: | dopo l'allenamento |
Categorie: | frullati e proteine |
Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
Adatto per: | muscoli |
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | per 100 g | per 30 g |
---|---|---|
energia | 1486 / 355 kj / kcal | 448 / 107 kj / kcal |
grassi | 1,6 g | 0,5 g |
di cui grassi saturi | 0,6 g | 0,2 g |
carboidrati | 4,8 g | 1,4 g |
di cui zuccheri | 1,6 g | 0,5 g |
proteine | 79 g | 24 g |
sale | 0,88 g | 0,26 g |
Componenti
Componenti | per 100 g | per 30 g |
---|---|---|
vitamina C | 120 mg | 36 mg |
vitamina E (D-alfa tocoferolo) | 18 mg | 5,4 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 24 mg | 7,2 mg |
vitamina B5 (acido pantotenico) | 9 mg | 2,7 mg |
vitamina B12 | 3,75 µg | 1,13 µg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2,1 mg | 0,63 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,1 mg | 0,63 mg |
vitamina B1 | 1,65 mg | 0,5 mg |
vitamina B9 (acido folico) | 300 µg | 90 µg |
vitamina B7 (biotina) | 75 µg | 22,5 µg |
Calcium | 531 mg | 159 mg |
Amminoacidi
Componenti | per 100 g |
---|---|
L-valina | 4,84 g |
L-isoleucina | 5,71 g |
leucina | 8,41 g |
L-fenilalanina | 2,38 g |
L-treonina | 5,31 g |
L-metionina | 1,74 g |
L-lisina | 7,22 g |
triptofano | 1,51 g |
acido L-aspartico | 8,8 g |
L-serina | 3,09 g |
acido L-glutammico | 13,8 g |
L-prolina | 4,76 g |
glicina | 1,27 g |
L-alanina | 3,89 g |
L-tirosina | 2,22 g |
L-istidina | 1,19 g |
L-arginina | 1,43 g |
L-cisteina | 1,67 g |
Ingredienti
proteine isolate del siero del latte (lecitina[1]), aromi, cacao in polvere, gomma di guar[2], lattato di calcio, miscela di vitamine (vitamina C, vitamina E (D-alfa tocoferolo), vitamina B3 (niacina), vitamina B5 (acido pantotenico), vitamina B12, vitamina B6 (piridossina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1, vitamina B9 (acido folico), vitamina B7 (biotina)), sucralosio[3], acesulfame-K
- emulsionante
- addensante
- dolcificante