BRAINEFFECT Daily Collagen Powder, Neutral (450 g)
Per il piacere quotidiano
€ 32,99
(€ 73,31 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- 15 g di collagene idrolizzato per porzione
- Senza zuccheri aggiunti
- Collagene bovino inodore e insapore
Descrizione
Il Daily Collagen Powder con 15 g di collagene idrolizzato è un ideale compagno per iniziare la giornata. Senza odori o retrogusti sgradevoli.
Dosaggio consigliato: mescolare ogni giorno 1 misurino di polvere (15 g = dose giornaliera) in 250 ml di acqua, tè, smoothie, zuppa o in altri alimenti e bevande calde o fredde.
| Art.-Nr.: | BE-BE20439 |
|---|---|
| Contenuto: | 450 g |
| EAN: | 4260697146214 |
| Codice produttore: | BE20439 |
| Marca: | BRAINEFFECT |
| Formato: | polvere |
| Categorie: | collagene |
| Caratteristiche: | senza zuccheri aggiunti |
| Per chi: | specialmente donne, specialmente uomini |
| Informazioni generali: | non adatto alle donne in gravidanza, non adatto alle donne che allattano, non adatto ai bambini |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | articolazioni e ossa, pelle, denti e gengive |
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per dose massima giornaliera/servizio (15 g) |
|---|---|---|
| energia | 1566 / 374 kj / kcal | 234 / 56 kj / kcal |
| grassi | <0,5 g | <0,5 g |
| di cui grassi saturi | <0,1 g | <0,1 g |
| carboidrati | 1,4 g | <0,5 g |
| di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g |
| proteine | 92 g | 14 g |
| sale | 0,15 g | 0,02 g |
Componenti
Profilo amminoacidico
| Componenti | per 100 g |
|---|---|
| L-isoleucina | 1,2 g |
| L-leucina | 2,6 g |
| L-lisina | 3,3 g |
| L-metionina | 0,9 g |
| L-fenilalanina | 1,6 g |
| L-treonina | 1,9 g |
| L-valina | 2,2 g |
| L-istidina | 0,9 g |
| L-arginina | 7,6 g |
| L-tirosina | 0,6 g |
| L-alanina | 8,3 g |
| L-asparagina | 4,4 g |
| L-glutammina | 9,9 g |
| glicina | 23 g |
| L-prolina | 13,5 g |
| L-serina | 3,4 g |
Ingredienti
collagene idrolizzato da bovini Typ I & III
Informazioni legali
| Operatore del settore alimentare responsabile: | Whitewall GmbH, Revaler Straße 30-31, 10245, Berlin, Germania, www.brain-effect.com |
|---|