Body Attack Clear Iso Whey, Ice Tea Peach (900 g)
Con importanti aminoacidi
€ 54,49
(€ 60,54 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Polvere proteica
- Senza lattosio
- Senza sostanze chimiche
-
senza lattosio
Descrizione
Clear Iso Whey di Body Attack è una polvere proteica unica nel suo genere. Contiene proteine isolate del siero di latte di alta qualità e importanti aminoacidi come L-leucina, L-isoleucina e L-valina. Per la produzione, la polvere viene pressata a freddo senza prodotti chimici.
- Senza lattosio
- Senza OGM
Dosaggio consigliato: mescolare 30 g di polvere (3 misurini) con 500 ml di acqua e lasciare riposare per 30 - 60 secondi. Nei giorni di allenamento bere circa 30 minuti prima o dopo l'allenamento. Consumare mattina e sera nei giorni di non allenamento.
| Art.-Nr.: | XPI-MM-12750 |
|---|---|
| Contenuto: | 900 g |
| EAN: | 4250350547182 |
| Codice produttore: | 12750 |
| Marca: | Body Attack |
| Tipologia di alimentazione: | senza lattosio |
| Allergeni: | senza lattosio |
| Categorie: | frullati e proteine |
| Caratteristiche: | senza OGM |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto |
| Adatto per: | muscoli |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Ingredienti
92,9 % proteine del siero del latte isolate, aroma, acidificante (acido citrico), dolcificante (sucralosio, acesulfame-K), emulsionante (mono- e digliceridi degli acidi grassi (471e)), colorante (colorante caramello), antiagglomerante (diossido di silicio)
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1461 / 349 kj / kcal |
| grassi | 0,5 g |
| di cui grassi saturi | 0,6 g |
| carboidrati | 4,4 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| proteine | 80,8 g |
| sale | 0,02 g |
Componenti
| Componenti | per dose massima giornaliera/servizio (30 g) |
|---|---|
| alanina | 5,26 g |
| arginina | 1,96 g |
| acido aspartico | 10,53 g |
| L-cisteina | 2,14 g |
| acido glutammico | 17,66 g |
| glicina | 1,43 g |
| L-istidina | 1,52 g |
| L-isoleucina | 6,42 g |
| leucina | 10,62 g |
| L-lisina | 9,54 g |
| L-metionina | 2,14 g |
| fenilalanina | 2,85 g |
| prolina | 6,15 g |
| serina | 4,55 g |
| L-treonina | 7,05 g |
| L-triptofano | 1,78 g |
| tirosina | 2,68 g |
| L-valina | 5,71 g |
Informazioni legali
| Operatore del settore alimentare responsabile: | Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG, Schnackenburgallee 217-223, 22525 , Hamburg, Germania, www.body-attack.de |
|---|