Best Body Nutrition Daily Vitamin & Mineral Complex - Capsule
Capsule di vitamine e minerali di alta qualità
€ 18,99
(€ 149,65 / kg, IVA 10% inclusa - spese di spedizione escluse)
Caratteristiche e proprietà
- Con MSM e OPC
- Può essere assunto quotidianamente
- Contiene anche estratto di semi d'uva
Art.-Nr.: BBN-1001844, Contenuto: 100 capsule, EAN: 4251650807815
Descrizione del prodotto
Oltre a molte preziose vitamine e minerali, queste capsule contengono anche MSM, OPC ed estratto di semi d'uva.
Dosaggio consigliato: 1 capsula al giorno.
Note:
- una volta aperto il prodotto, consumare entro 3 mesi
- conservare il prodotto asciutto, al riparo dalla luce e a temperatura ambiente fino ad un massimo di 25 °C
- il prodotto può contenere tracce di glutine, soia, latte, uova, frutta a guscio, lupini, pesce e crostacei
Marca: | Best Body Nutrition |
---|---|
Formato: | Capsule |
Categorie: | Minerali e oligoelementi, Vitamine, Capsule |
Caratteristiche: | Senza allergeni |
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | per 100 g | per porzione (1 capsula) |
---|---|---|
energia | 486 / 116 kj / kcal | 4 / 1 kj / kcal |
grassi | 1,5 g | <0,5 g |
di cui grassi saturi | 1,4 g | <0,5 g |
carboidrati | 11,6 g | 0,1 g |
di cui zuccheri | 0,31 g | <0,1 g |
proteine | 0,6 g | <0,1 g |
fibre | 12,3 g | 0,2 g |
sale | 0,12 g | <0,01 g |
Componenti
Componenti | per 100 g | per porzione (1 capsula) |
---|---|---|
vitamina A | 63.042 µg | 800 µg |
vitamina D | 394 µg | 5 µg |
vitamina E | 946 mg | 12 mg |
vitamina K | 5.910 µg | 75 µg |
vitamina C | 6.304 mg | 80 mg |
vitamina B1 (tiamina) | 86,7 mg | 1,1 mg |
vitamina B2 | 110 mg | 1,4 mg |
niacina | 1.261 mg | 16 mg |
vitamina B6 | 110 mg | 1,4 mg |
acido folico | 15.760 µg | 200 µg |
biotina | 3.940 µg | 50 µg |
acido pantotenico | 473 mg | 6 mg |
calcio | 9.456 mg | 120 mg |
magnesio | 4.570 mg | 58 mg |
ferro | 788 mg | 10 mg |
zinco | 553 mg | 7 mg |
rame | 39,4 mg | 0,5 mg |
iodio | 7.880 µg | 100 µg |
fosforo | 8.274 mg | 105 mg |
manganese | 157 mg | 2 mg |
cromo | 1.576 µg | 20 µg |
molibdeno | 3.941 µg | 50 µg |
selenio | 2.364 µg | 30 µg |
OPC (proantocianidine oligomeriche) | 9.456 mg | 120 mg |
MSM (metilsulfonilmetano) | 6.304 mg | 80 mg |
estratto di vinaccioli | 9.953 mg | 126 mg |
Ingredienti
- carbonato di calcio
- idrogenofosfato di dipotassio
- idrossipropilmetilcellulosa [1]
- estratto di vinaccioli
- magnesio (come ossido)
- vitamina C (acido ascorbico)
- MSM (metilsulfonilmetano)
- sali di magnesio degli acidi grassi [2]
- acido silicico (diossido di silicio) [2]
- vitamina E (D-alfa tocoferolo)
- fumarato ferroso
- nicotinamide
- ossido di zinco
- vitamina B5 (calcio D-pantotenato)
- manganese (II) solfato
- retinilacetato
- gluconato di rame (II)
- sodio riboflavina-5´-fosfato
- vitamina B6 (piridossina cloridrato)
- vitamina B1 (tiamina mononitrato)
- acido pteroilmonoglutammico
- selenito di sodio
- D-biotina
- vitamina D3 (colecalciferolo)
- Capsula con involucro vegetale
- Agente antiagglomerante
Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta varia e bilanciata.
I bambini dovrebbero evitarne l'assunzione.
Non superare il dosaggio consigliato.