SATURO® Classic Powder, cioccolato (1.430 g)
Polvere per bevanda sostitutiva di un pasto
€ 29,91 € 31,49 -5%
(€ 20,92 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- A base di proteine di soia
- Con molte vitamine e minerali
- Alto contenuto proteico
-
vegan -
vegetariano -
senza glutine
Art.-Nr.: SA-PO6500B1CHOCO-VG, EAN: 9120082270182
Descrizione
Prepara il tuo pasto in modo semplice e veloce direttamente nello shaker. La polvere proteica a base di proteine di soia contiene ingredienti accuratamente selezionati, tra cui numerose vitamine e minerali. Grazie alla sua formulazione saziante, il frullato aiuta a mantenere il senso di sazietà fino a 5 ore.
Preparazione:
- Versa 400 ml di acqua in uno shaker.
- Aggiungi 3 misurini colmi (per un totale di 90 g).
- Chiudi lo shaker e agita energicamente per circa 30 secondi.
| Marca: | SATURO® |
|---|---|
| Formato: | polvere |
| Obiettivo dell'allenamento: | costruzione del muscolo, controllo del peso |
| Tipologia di alimentazione: | vegan, vegetariana, senza glutine |
| Allergeni: | senza glutine |
| Categorie: | aiuti dietetici |
| Caratteristiche: | senza olio di palma, vegan, vegetariano, SENZA colorante, SENZA conservanti |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | energia, muscoli |
| Produttore: | Saturo Foods GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Austria, retail@saturo.com, saturo.com/ |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | per 110 g |
|---|---|---|
| energia | 1897 / 453 kj / kcal | 2089 / 499 kj / kcal |
| grassi | 16 g | 17,6 g |
| di cui grassi saturi | 2 g | 2,2 g |
| carboidrati | 50 g | 55 g |
| di cui zuccheri | 22 g | 24,2 g |
| fibre | 5 g | 5,5 g |
| proteine | 22,7 g | 25 g |
| sale | 0,9 g | 1 g |
Componenti
| Componenti | per 100 g | per 110 g |
|---|---|---|
| vitamina A | 170,5 µg | 187,6 µg |
| vitamina D | 3,4 µg | 3,7 µg |
| vitamina E (D-alfa tocoferolo) | 2,4 mg | 2,6 mg |
| vitamina K (fillochinone) | 6,7 µg | 7,4 µg |
| vitamina C | 25 mg | 27,5 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| riboflavina | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2,8 mg | 3,1 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| vitamina B9 (acido folico) | 113,6 µg | 125 µg |
| vitamina B12 | 0,9 µg | 1 µg |
| | 9,1 µg | 10 µg |
| vitamina B5 (acido pantotenico) | 0,9 mg | 1 mg |
| potassio | 759 mg | 834,9 mg |
| | 522,7 mg | 575 mg |
| calcio | 198,5 mg | 218,4 mg |
| fosforo | 261,7 mg | 287,9 mg |
| magnesio | 69 mg | 75,9 mg |
| ferro | 3,6 mg | 4 mg |
| zinco | 1,8 mg | 2 mg |
| rame | 0,4 mg | 0,4 mg |
| manganese | 0,2 mg | 0,2 mg |
| selenio | 11,9 µg | 13,1 µg |
| cromo | 8 µg | 8,8 µg |
| molibdeno | 2,2 µg | 2,4 µg |
| iodio | 34,1 µg | 37,5 µg |
Ingredienti
proteine della soia, isomaltulosio[4], maltodestrina, olio di girasole, 8,5 % cacao in polvere, olio di colza, sciroppo di glucosio, amido modificato, preparato di vitamine e minerali (cloruro di potassio, carbonato di calcio, maltodestrina, cloruro di sodio, vitamina C, vitamina E (D-alfa tocoferolo), iodio (ioduro di potassio),
- Emulsionanti
- addensante
- dolcificante
- Contiene glucosio e fruttosio