SANOPOLY Priosa®COMPLETE, 250 capsule
Integratore di altissima qualità
€ 149,99
(€ 700,89 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Con oligoelementi
- Con amminoacidi
- Con estratti vegetali e vitamine
-
vegetariano
Art.-Nr.: SAN-J102, EAN: 4260483470165
Descrizione
Con Priosa®COMPLETE Sanopoly ha sviluppato un integratore alimentare di incredibile qualità, senza l'aggiunta di conservanti artificiali.
Contenuto:
- estratti vegetali
- amminoacidi essenziali e non
- vitamine e oligoelementi
- erbe
Inoltre, l'integratore è adatto ai vegetariani e alle donne in gravidanza.
Dosaggio consigliato: 3 capsule 3 volte al giorno con molta acqua.
Note:
- contiene lattosio, soia e noci!
- il dosaggio può essere aumentato esclusivamente sotto previo consulto medico
| Marca: | SANOPOLY |
|---|---|
| Formato: | capsule |
| Tipologia di alimentazione: | vegetariana |
| Categorie: | estratti vegetali |
| Caratteristiche: | senza OGM, vegetariano |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | memoria e concentrazione, articolazioni e ossa, sistema immunitario, muscoli, nervi |
| Produttore: | SANOPOLY GmbH, Max Planck Str. 20, 63303, Dreieich, Germania, info@sanopoly.com, www.sanopoly.com |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Ingredienti
ipromellosa[1],
- agente di rivestimento
- da succo di frutta concentrato
Componenti
| Componenti | per dose massima giornaliera/servizio (9 capsule) |
|---|---|
| vitamina A | 120 µg |
| beta-carotene | 864 µg |
| di cui vitamina A | 144 µg |
| vitamina D2 (ergocalciferolo) | 8,75 µg |
| vitamina D3 | 16,25 µg |
| vitamina E (D-alfa tocoferolo) | 27 mg |
| vitamina K2 | 36 µg |
| vitamina C (da camu camu) | 232,38 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 25 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,7 mg |
| niacina | 45 mg |
| Vitamina B6 | 4,95 mg |
| acido folico | 810 µg |
| vitamina B12 | 270 µg |
| biotina | 720 µg |
| vitamina B5 (acido pantotenico) | 81 mg |
| calcio | 151 mg |
| sodio | 46,6 mg |
| ferro | 5,7 mg |
| zinco | 9 mg |
| rame | 400 µg |
| manganese | 1,44 mg |
| selenio | 29 µg |
| cromo | 29 µg |
| molibdeno | 14,4 µg |
| iodio | 90 µg |
| coenzima Q10 (CoQ10) | 19 mg |
| coenzima 1 - N.A.D.H. | 4 mg |
| vitamina B10 (PABA) | 40,5 mg |
| acido R-alfa-lipoico | 135 mg |
| taurina | 36 mg |
| L-metionina | 486 mg |
| L-valina | 216 mg |
| L-isoleucina | 189 mg |
| L-lisina | 189 mg |
| L-fenilalanina | 185 mg |
| L-triptofano | 162 mg |
| acido L-glutammico | 36 mg |
| L-treonina | 108 mg |
| L-cisteina | 79,2 mg |
| L-glutatione | 108 mg |
| L-tirosina | 80 mg |
| L-glicina | 60 mg |
| L-leucina | 54 mg |
| acido L-aspartico | 45 mg |
| L-glutammina | 27 mg |
| L-istidina | 27 mg |
| L-ornitina | 18 mg |
| L-arginina | 13,5 mg |
| erba medica in polvere | 135 mg |
| alliina | 225 µg |
| aloina | 675 µg |
| farina di noccioli di albicocca | 126 mg |
| betaina (trimetilglicina) | 72 µg |
| broccoli in polvere | 36 mg |
| catechine | 12,6 mg |
| peperoncino | 22,5 mg |
| clorella in polvere | 18 mg |
| Curcumin | 26,7 mg |
| cinarina | 1,8 mg |
| estratto di genziana | 36 mg |
| estratto di semi di finocchio | 40,5 mg |
| flavonoidi | 270 µg |
| acido galatturonico | 14,4 mg |
| gingerolo | 1,35 mg |
| buccia di melograno | 45 mg |
| rosa canina in polvere | 9 mg |
| esperidina | 6,5 mg |
| esperidina | 9 mg |
| isoflavoni | 9 mg |
| iodio | 27 µg |
| estratto di fiori di camomilla | 4,5 mg |
| carota in polvere | 22,5 mg |
| acido silicico | 13,5 mg |
| cumino dei prati | 36 mg |
| lignani | 5,4 mg |
| luteina | 54 mg |
| Lycopin | 14,4 mg |
| OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 10,8 mg |
| estratto di prezzemolo | 22,5 mg |
| fosfatidilcolina | 7,2 mg |
| polifenoli | 21,6 mg |
| polifenoli | 17,1 mg |
| proantocianidine (PAC) | 9 mg |
| acido rosmarinico | 342 µg |
| olivello spinoso in polvere | 18 mg |
| achillea | 9 mg |
| estratto di shiitake | 10,8 mg |
| silimarina | 18 mg |
| sitosterolo | 450 µg |
| superossido dismutasi | 2,7 mg |
| polvere di alga Spirulina | 9 mg |
| estratto di guscio di noce | 10,8 mg |
| estratto di assenzio maggiore | 36 mg |
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto SANOPOLY Priosa®COMPLETE
| 5 stelle | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 0 | (0%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
2 recensioni
- Nessuna recensione disponibile.