Purasana Semi di Chia Bio, 400 g
Superfood naturale in semi 100% vegan e bio
€ 9,99
(€ 24,98 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Con acidi grassi omega 3 e 6
- Alto contenuto di fibre
- Con vitamine e minerali
-
certificato biologico -
vegan -
vegetariano -
senza glutine
Art.-Nr.: PU-PURASU09, EAN: 5400706613330
Descrizione
I semi di Chia derivano da una pianta originaria del Sud America ed sono un alimento importante da secoli. Hanno un equilibrio ottimale di molte sostanze nutrienti e sostanze fitochimiche benefiche per il corpo. I semi di Chia Bio di Purasana non contengono additivi e non sono trattati.
Proprietà:
- Con acidi grassi Omega 3 e 6
- Ricco di vitamine e minerali
- Ad alto contenuto di fibre
- Crea una rapida sazietà
- Supporta l'apprendimento
Raccomandazione d'uso: 2-3 cucchiaini di semi di Chia mescolati con frullati 250ml, latte, succhi di frutta o in un dessert.
| Marca: | Purasana |
|---|---|
| Tipologia di alimentazione: | vegan, vegetariana, senza glutine |
| Allergeni: | senza glutine |
| Categorie: | semi |
| Caratteristiche: | certificato biologico, vegan, vegetariano |
| Adatto per: | stomaco e intestino, digestione |
| Produttore: | Purasana NV - SA, Heulestraat 104, 8560, Gullegem, Belgio, info@purasana.be, www.purasana.com |
Ingredienti
semi di chia[1]
- da agricoltura biologica certificata
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1855 / 443 kj / kcal |
| grassi | 31,6 g |
| di cui grassi saturi | 3,42 g |
| carboidrati | 34,3 g |
| di cui zuccheri | 0,1 g |
| fibre | 34,2 g |
| proteine | 22,5 g |
| sale | 0,02 g |
Componenti
| Componenti | per 100 g |
|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,64 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 7,31 mg |
| calcio | 520 mg |
| fosforo | 790 mg |
| magnesio | 400 mg |
| rame | 1,83 mg |
| acidi grassi omega-3 | 19,92 g |
| acidi grassi Omega-6 | 5,8 g |
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Purasana Semi di Chia Bio
1 recensione dei clienti in un'altra lingua.
4,8 su 5 stelle
| 5 stelle | | 3 | (75%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 1 | (25%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
4 recensioni
Non sono ancora state scritte recensioni in italiano, ma è presente 1 recensione in un'altra lingua.
- Nessuna recensione disponibile.