Kräutermax Sistema Immunitario+, 90 capsule
Multivitaminico di qualità
€ 49,99
        (€ 1.432,38 / kg,  IVA 10% inclusa 
Caratteristiche e proprietà
- Con minerali
- Con oligoelementi
- Con estratti vegetali
Art.-Nr.: KM-9617, EAN: 9008659008041
Descrizione
Questo integratore di Kräutermax è un complesso ad alto dosaggio di sambuco, maitake, bioflavonoidi dagli agrumi, vitamine C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B12, K1, D3, biotina, acido folico, beta-carotene, zinco , manganese, selenio, rame, cromo, molibdeno e OPC.
Dosaggio consigliato: 1 capsula una volta al giorno prima di un pasto con abbondante liquido
Nota: non somministrare a bambini di età inferiore ai 12 anni.
| Marca: | Kräutermax | 
|---|---|
| Formato: | capsule | 
| Momento di utilizzo: | prima di un pasto | 
| Categorie: | multi | 
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce | 
| Adatto per: | sistema immunitario | 
| Produttore: | Kräutermax GmbH & Co KG, Hoher Markt 1a-3, 4910, Ried im Innkreis, Austria, shop@kraeutermax.at, www.kraeutermax.com | 
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Ingredienti
        idrossipropilmetilcellulosa[1], estratto di Citrus, estratto di Maitake, vitamina C, maltodestrina, estratto di sambuco, estratto di vinaccioli, miscela di vitamina E, cellulosa microcristallina[2], citrato di zinco, lievito di selenio, nicotinamide, vitamina B5 (calcio D-pantotenato), carbonato di calcio[2], vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina HCI), vitamina B6, amido alimentare, amido di mais, saccarosio, sciroppo di glucosio, gomma arabica, 
- involucro della capsula
- agente di carica
- antiossidante
Componenti
| Componenti | per dose massima giornaliera/servizio (1 capsula) | per 100 g | 
|---|---|---|
| estratto di sambuco | 50 mg | 13,2 g | 
| estratto di Maitake | 50 mg | 10 g | 
| bioflavonoidi degli agrumi | 33,3 mg | 8,8 g | 
| vitamina C | 33,3 mg | 8,8 g | 
| vitamina E | 16,6 mg | 4,39 g | 
| vitamina B1 | 3,3 mg | 0,87 g | 
| vitamina B2 | 3,3 mg | 0,87 g | 
| Vitamina B6 | 2 mg | 0,52 g | 
| vitamina B12 | 3 µg | 794,1 µg | 
| vitamina B3 (nicotinamide) | 6,6 mg | 1,7 g | 
| vitamina B5 (calcio D-pantotenato) | 5 mg | 1,32 g | 
|  | 66,6 µg | 17,6 mg | 
| vitamina B9 (acido folico) | 150 µg | 39,7 mg | 
| vitamina K1 | 20 µg | 5,3 mg | 
| vitamina D3 | 6,6 µg | 1,74 mg | 
| beta-carotene | 666,6 µg | 176,4 mg | 
| zinco | 3,3 mg | 0,87 g | 
| manganese | 0,33 mg | 87,3 mg | 
| selenio | 18,3 µg | 4,84 mg | 
| rame | 0,17 mg | 44,9 mg | 
| cromo | 13,3 µg | 3,5 mg | 
| molibdeno | 16,6 µg | 4,4 mg | 
| OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 16,6 mg | 4,4 g | 
 
  
    
   