Kräutermax Capsule A-Z, 60 capsule
Integratore alimentare completo
€ 37,99
(€ 784,92 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Con vitamine e minerali
- Senza lattosio né gelatina
- Pratica forma di somministrazione
-
vegan -
vegetariano -
senza glutine -
senza lattosio
Descrizione
Le capsule A-Z offrono una combinazione studiata di vitamine, minerali e oligoelementi. I minerali contenuti, come calcio, potassio e magnesio, sono presenti sotto forma di citrati, mentre le vitamine del gruppo B sono già incluse nella loro forma attiva. La formula è inoltre arricchita con OPC di origine vegetale ricavato dai semi d'uva, luteina e coenzima Q10. Grazie al pratico formato in capsule, il dosaggio e l'assunzione risultano semplici e veloci.
Dosaggio consigliato: 2 capsule al giorno prima di un pasto con un liquido.
| Art.-Nr.: | KM-9190 |
|---|---|
| Contenuto: | 60 capsule |
| EAN: | 9008659007082 |
| Codice produttore: | 9190 |
| Marca: | Kräutermax |
| Formato: | capsule |
| Momento di utilizzo: | prima di un pasto |
| Tipologia di alimentazione: | vegan, vegetariana, senza glutine, senza lattosio |
| Allergeni: | senza glutine, senza lattosio |
| Categorie: | multi |
| Caratteristiche: | vegan, vegetariano, senza gelatina, SENZA colorante |
| Per chi: | specialmente donne, specialmente uomini |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | articolazioni e ossa, umore - contro la stanchezza, muscoli, nervi |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Componenti
| Componenti | per dose massima giornaliera/servizio (2 capsule) | per 100 g |
|---|---|---|
| magnesio | 154,6 mg | 9,6 g |
| cromo | 66,6 mcg | 4,1 mg |
| manganese | 0,66 mg | 41 mg |
| molibdeno | 33,4 mcg | 2,1 mg |
| selenio | 40 mcg | 2,5 mg |
| zinco | 5 mg | 0,3 g |
| vitamina B1 (tiamina HCI) | 2,4 mg | 149 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin)[1] | 2,4 mg | 149 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin)[1] | 2,8 mg | 174 mg |
| vitamina B3 (nicotinamide) | 6 mg | 0,4 g |
| vitamina B5 (acido pantotenico) | 6,6 mg | 0,4 g |
| vitamina A (beta-carotene) | 0,66 mg | 41 mg |
| Vitamina B12 (metilcobalamina)[1] | 16 mcg | 1 mg |
| vitamina C | 80 mg | 5 g |
| vitamina D3 | 13,4 mcg | 0,8 mg |
| vitamina E (D-alfa tocoferolo) | 22,4 mg | 1,4 g |
| | 266,6 mcg | 16,5 mg |
| vitamina B9 (acido folico) | 233,4 mcg | 14,5 mg |
| coenzima Q10 (CoQ10) | 10 mg | 0,6 g |
| estratto di vinaccioli | 20 mg | 1,2 g |
- in forma attivata
Ingredienti
magnesio (come citrato), idrossipropilmetilcellulosa[1], citrato di potassio,
- involucro della capsula
- Stabilizzatore
- agente di carica
- antiossidante
Informazioni legali
| Operatore del settore alimentare responsabile: | Kräutermax GmbH & Co KG, Hoher Markt 1a-3, 4910, Ried im Innkreis, Austria, shop@kraeutermax.at, www.kraeutermax.com |
|---|
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
1 recensione in italiano sul prodotto Kräutermax Capsule A-Z
| 5 stelle | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 0 | (0%) |
| 3 stelle | | 1 | (50%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
2 recensioni
1 recensione dei clienti in italiano
-
Ti è stata utile questa recensione? (2) (0)
Valuta con 5 su 5 stelle.
OK
VERAMENTE EFFICACE PRODOTTO CHE CONSIGLIO A TUTTI GRAZIE