CBD VITAL All Day 7/24 Multivitaminico, 60 capsule
Altissima qualità
€ 27,49
(€ 672,13 / kg, IVA 10% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Con vitamine attivate
- Composti minerali moderni
- Con CoQ10, OPC, MSM e bioflavonoidi
-
vegan -
vegetariano
Art.-Nr.: VS-2703, EAN: 9120071862534
Descrizione
Questo integratore, creato per stare al passo con lo stile di vita odierno è perfetto per supportarti nelle tue sfide quotidiane. Oltre a stress, sport, malattie o uno stile di vita poco sano, l'integratore è pensato anche in casi di intolleranze alimentari e allergie.
Caratteristiche:
- con l'aggiunta di CoQ10, luteina e OPC dai vinaccioli
- con carotenoidi e ai bioflavonoidi degli agrumi, estratti di melograno, di foglie di olivo e di melone
Dosaggio consigliato: 2 capsule al giorno con abbondanti liquidi durante i pasti.
| Marca: | CBD VITAL |
|---|---|
| Formato: | capsule |
| Tipologia di alimentazione: | vegan, vegetariana |
| Categorie: | multi |
| Caratteristiche: | vegan, vegetariano |
| Informazioni sulla conservazione: | conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Adatto per: | sistema immunitario |
| Produttore: | Vitrasan GmbH, Pirching 95/1, 8200, Gleisdorf, Austria, www.cbd-vital.at |
Non superare il dosaggio giornaliero raccomandato.
Componenti
| Componenti | per dose massima giornaliera/servizio (2 capsule) |
|---|---|
| vitamina A | 800 µg |
| vitamina B1 | 2,2 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 3,5 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 16 mg |
| vitamina B5 (acido pantotenico) | 6 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 3,5 mg |
| | 150 µg |
| vitamina B9 (acido folico) | 300 µg |
| vitamina B12 | 3,8 µg |
| vitamina C | 160 mg |
| vitamina D | 20 µg |
| vitamina E (D-alfa tocoferolo) | 24 mg |
| cromo | 60 µg |
| ferro | 21 mg |
| rame | 1 mg |
| magnesio | 80,9 mg |
| manganese | 2 mg |
| molibdeno | 50 µg |
| selenio | 55 µg |
| zinco | 10 mg |
| estratto di vite | 25 mg |
| di cui OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 12,5 mg |
| estratto di melograno | 25 mg |
| di cui acido ellagico | 10 mg |
| estratto di foglie di ulivo | 20 mg |
| di cui oleuropeina | 4 mg |
| estratto di arancia | 16,7 mg |
| di cui bioflavonoidi degli agrumi | 10 mg |
| coenzima Q10 (CoQ10) | 5 mg |
| MSM (metilsulfonilmetano) | 5 mg |
| beta-carotene | 1,2 mg |
| luteina | 0,5 mg |
| licopene | 0,5 mg |
| zeaxantina | 0,1 mg |
Ingredienti
sali di magnesio dell'acido citrico, idrossipropilmetilcellulosa,
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto CBD VITAL All Day 7/24 Multivitaminico
1 recensione dei clienti in un'altra lingua.
| 5 stelle | | 3 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 0 | (0%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
3 recensioni
Non sono ancora state scritte recensioni in italiano, ma è presente 1 recensione in un'altra lingua.
- Nessuna recensione disponibile.