Figure Shake
Nuovo, con veri pezzi di frutta!
EsauritoIl prodotto non è più disponibile sul nostro shop
Prodotti simili
Descrizione
- 80% di concentrato proteico
- Proteine del siero di latte
- Proteine del latte
- Con aggiunta di L-carnitina, calcio e magnesio
- Estremamente basso contenuto di carboidrati e grassi
- Super gusto
- Ingredienti di qualità
Ideale per la dieta low carb e per tutti coloro che apprezzano una sana alimentazione.
Prodotto di qualità made in Germany. Concentrato di proteine con L-carnitina, vitamine e dolcificanti per la preparazione di una bevanda fredda. Premium Pro Plus è ideale per le donne. Le proteine svolgono un ruolo centrale per la tenuta del tessuto connettivo, bei capelli e unghie forti. L-carnitina promuove anche il metabolismo dei grassi nel corpo.
Low Carb
- Supporto della funzione muscolare
- Stimolazione del sistema immunitario
- Riduzione del tempo di recupero
- Ottimizzazione della combustione dei grassi
- Sostiene la performance complessiva
- Calcio per la resistenza ossea
- Riduzione di spasmi muscolari
Indicazioni per l'uso: a seconda delle esigenze da una a tre volte al giorno una porzione (30 g di polvere = 2 cucchiai da tavola) con 200 ml di acqua o latte magro.
Ulteriori informazioni
| Nutrienti (fragola cioccolato bianco) | per 100 g | % RDA ** | * Per porzione | % RDA ** |
| Valore energetico | 1.566 kcal kJ/374 | 879 kcal kJ/210 | ||
| Proteina | 74,5 g | 29,1 g | ||
| - Di BCAA *** | 16,4 g | 6,4 g | ||
| Carboidrati | 7,5 g | 11,9 g | ||
| - Di cui zuccheri | 5,1 g | 11,1 g | ||
| Grasso | 4,0 g | 4,4 g | ||
| - Gli acidi grassi saturi | 1.9 g | 2,0 g | ||
| Fibre | 0,6 g | 0,2 g | ||
| Di sodio | 0,134 g | 0,134 g | ||
| Vitamina C | 165 mg | 275 | 52,9 mg | 88 |
| Niacina | 38,5 mg | 214 | 11,7 mg | 65 |
| Vitamina E | 44,1 mg | 441 | 13,3 mg | 133 |
| L'acido pantotenico | 13,2 mg | 225 | 4,7 mg | 78 |
| La vitamina B6 | 5,5 mg | 275 | 1,75 mg | 88 |
| La vitamina B2 (riboflavina) | 3,9 mg | 244 | 1,53 mg | 96 |
| La vitamina B1 (tiamina) | 3,3 mg | 236 | 1,1 mg | 79 |
| Acido Folico | 330 mg | 165 | 108 mg | 54 |
| La vitamina B12 | 3,1 mg | 310 | 1,77 mg | 177 |
| Calcio | 695 mg | 87 | 445 mg | 56 |
| Magnesio | 287 mg | 96 | 110 mg | 37 |
| L-carnitina | 667 mg | 200 mg | ||
| *)% RDA = dose giornaliera raccomandata. **) Dose: 1 porzione = 30 g di polvere in 200 ml di latte magro. ***) = BCAA aminoacidi a catena ramificata (acidi a catena ramificata (L-isoleucina, L-Leucina, L-valina)) |
||||
| Amino equilibrio acido (fragola cioccolato bianco) | per 100 g | |||
| L-alanina | 4,16 g | |||
| L-Arginina ** | 2,58 g | |||
| Acido L-aspartico | 9,36 g | |||
| L-cisteina ** | 1,50 g | |||
| Acido L-glutammico | 18,99 g | |||
| L-glicina | 1,53 g | |||
| L-Istidina ** | 2,14 g | |||
| L-Isoleucina * | 5,93 g | |||
| L-Leucina * | 9,93 g | |||
| L-lisina * | 8,78 g | |||
| L-metionina * | 2,40 g | |||
| L-Fenilalanina * | 3,70 g | |||
| L-prolina | 7,19 g | |||
| L-serina | 5,02 g | |||
| L-treonina * | 5,67 g | |||
| L-triptofano | 1,33 g | |||
| L-tirosina ** | 3,64 g | |||
| L-Valina * | 6,13 g | |||
*) Gli amminoacidi essenziali
**) Semi-amino acidi essenziali
Ingredienti per 100 g di cioccolato bianco alla fragola:
concentrato proteico di siero di latte (43,1%), proteine del latte (30,0%), proteine del siero di latte isolato (16,0%) (contiene lecitina di soia), liofilizzato pezzi di fragola (4,0%), latte caramella Splitter (2,0%) (Include: grassi vegetali, zucchero, latte in polvere, latte scremato in polvere, lattosio, emulsionante lecitina di soia, aroma), aroma (contiene glutine), tartrato di L-carnitina (1,0%), carbonato di magnesio, dolcificanti (ciclamato di sodio, acesulfame K, sucralosio, saccarina), acidificante acido citrico, vitamina C, vitamina E, niacina, calcio fosfato, acido pantotenico, vitamina B6, vitamina B1, vitamina B2, acido folico, vitamina B12 (contenente SO2)
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Figure Shake
1 recensione dei clienti in un'altra lingua.
| 5 stelle | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 0 | (0%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
1 valutazione
Non sono ancora state scritte recensioni in italiano, ma è presente 1 recensione in un'altra lingua.
- Nessuna recensione disponibile.