Natural Power Heavy Weight
Per una sana costruzione della massa muscolare
EsauritoIl prodotto non è più disponibile sul nostro shop
Prodotti simili
Descrizione
Abbiamo nello sviluppo di Natural Power Heavyweight particolare cura per offrire agli atleti non solo carboidrati e proteine disponibili, ma anche una varietà di altri importanti additivi come ribosio, L-arginina, creatina monoidrato, taurina, ecc. Se ne consiglia la preparazione con acqua invece che latte per non appesantire la bevanda.
E' una combinazione perfettamente abbinata di carboidrati e proteine bianche di alta qualità. Inoltre fornisce il corpo di additivi preziosi come la creatina, taurina, ribosio, arginina, vitamine e minerali.
Suggerimento:
se si desidera ottenere un prodotto più leggero si può sciogliere in acqua anzichè latte.
Note di qualità:
Al 100% libero da aspartame e saccarosio, con un basso contenuto di grassi.
Garanzia anti doping:
Questo prodotto è libero da sostanze dopanti rischiose per la salute.
Preparazione:
50g (equivalente a circa 4 cucchiai) di prodotto in 300 ml di latte o acqua, da assumere 3 volte al giorno tra i pasti.
| Marca: | Natural Power |
|---|
Ulteriori informazioni
Informazioni nutrizionali:
| Contenuto medio di vitamine | per 100g di polvere | Rec. Dose giornaliera in% RDA * |
|---|---|---|
| Vitamina C | 80,00mg | 100,00% |
| Niacina | 16,00mg | 100,00% |
| Vitamina E | 12,00mg | 100,00% |
| Acido pantotenico | 6,00mg | 100,00% |
| Vitamina B2 | 1,40mg | 100,00% |
| Vitamina B6 | 1,40mg | 100,00% |
| Vitamina B1 | 1,10mg | 100,00% |
| L'acido folico | 200,00μg | 100,00% |
| Biotina | 50,00μg | 100,00% |
| Vitamina B12 | 2,50μg | 100,00% |
| Calcio | 800,00mg | 100,00% |
| Ferro | 14,00mg | 100,00% |
| Magnesio | 375,00mg | 100,00% |
| Potassio | 2000,00mg | 100,00% |
| Selenio | 55,00μg | 100,00% |
| Zinco | 10,00mg | 100,00% |
| * RDA = raccomandato. La dose giornaliera di vitamine e minerali per gli uomini in% | ||
| Valore nutrizionale | Prodotto 100g | |
| Ph. Condensazione | 1392 kJ / 332 kcal | |
| Proteina | 25,6g | |
| Carboidrati | 55,7g | |
| Grasso | 0.9g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0.0g | |
| Fibre | 0.9g | |
| Sodio | 0.1g | |
| Inoltre, le sostanze nutrienti ha aggiunto: | ||
| Ribosio | 4000mg | |
| L-arginina | 4000mg | |
| 100% creatina monoidrato | 4000mg | |
| Taurina | 2000mg | |
| Contenuto medio di aminoacidi per 100g: | ||
| Alanina | 1.0 | |
| Arginina | 0.5 | |
| L'acido aspartico | 2.2 | |
| Cistina | 0.4 | |
| L'acido glutammico | 3.6 | |
| Glycine | 0.3 | |
| Istidina | 0.4 | |
| Isoleucina | 1.3 | |
| Leucina | 2.1 | |
| Lisina | 1.9 | |
| Metionina | 0.5 | |
| Fenilalanina | 0.7 | |
| Proline | 1.1 | |
| Serina | 1.0 | |
| Treonina | 1.3 | |
| Triptofano | 0.3 | |
| Tirosina | 0.6 | |
| Valina | 1.2 |
Composizione:
Maltodestrina, fruttosio, proteine del siero di latte concentrato, proteine del siero di latte isolato, latte scremato in polvere, proteine in polvere, cacao in polvere (per il cioccolato), ribosio, L-arginina, creatina, taurina, aromi naturali, aroma artificiale (solo vaniglia), carbonato di calcio, difosfato ferrico, magnesio, potassio, selenite di sodio, ossido di zinco , gomma di guar e xantana come addensante, acido ascorbico (vitamina C), vitamina E acetato, nicotinamide, pantotenato di calcio, cloridrato (vitamina B6), tiamina (vitamina B1 mononitrato), riboflavina (vitamina B2), vitamina B12, folacina (acido folico), biotina, Dolcificanti: Acesulfame-K, Sucralosio